ПІБ
Шеремет Анатолій Володимирович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПЖБП | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНГІБОРГА» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
Шеремет Анатолій Володимирович — декларації, Начальник Управління, Адміністрація Держспецзв'язку
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Відділу | Заступник Начальника Відділу |
Установа | Адміністрація Держспецзв’Язку | Адміністрація Держспецзв’Язку | Адміністрація Держспецзв’Язку | Адміністрація Держспецзв’Язку | Адміністрація Держспецзв’Язку | Адміністрація Держспецзв’Язку | Адміністрація Держспецзв’Язку | Держспецзвязку | Держспецзвязку |
Сумарний дохід | 976 005 ₴ | 925 909 ₴ | 850 510 ₴ | 562 867 ₴ | 389 506 ₴ | 361 742 ₴ | 273 587 ₴ | 187 374 ₴ | 123 185 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² | 36,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,87 га | 1,87 га | 1,87 га | 1,87 га | 1,87 га | 1,87 га | 1,87 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 1 556 066 ₴ | 429 302 ₴ | 443 147 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 5 000 USD | 5 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 5 500 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шеремет Анатолій Володимирович — декларації, Директор, Державне Виробниче Житлово-Побутове Підприємство
2017 | |
---|---|
Посада | Директор |
Установа | Державне Виробниче Житлово-Побутове Підприємство |
Сумарний дохід | 441 295 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 39,5 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |