ПІБ
Шеремета Андрій Олегович
Шеремета Андрій Олегович — декларації, Диспетчер Оперативно -Диспетчерської Групи, Відділ Оперативного Управління Прат «Нек «Укренерго» Вп Дніпровська Ес
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Диспетчер Оперативно -Диспетчерської Групи | Диспетчер Оперативно -Диспетчерської Групи | Диспетчер Оперативно -Диспетчерської Групи | Диспетчер Оперативно -Диспетчерської Групи |
Установа | Відділ Оперативного Управління Прат «Нек «Укренерго» Вп Дніпровська Ес | Вп "Дніпровська Ес" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго" | Вп "Дніпровська Ес" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго" | Вп "Дніпровська Ес" Державного Підприємства "Національна Енергетична Компанія "Укренерго" |
Сумарний дохід | 336 878 ₴ | 256 518 ₴ | 187 120 ₴ | 149 529 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 58,01 м² | 58,01 м² | 58,01 м² | 58,01 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шеремета Андрій Олегович — декларації, Водій 3-Дпрч 2-Дпрз, 3-Дпрч 2-Дпрз
2020 | |
---|---|
Посада | Водій 3-Дпрч 2-Дпрз |
Установа | 3-Дпрч 2-Дпрз |
Сумарний дохід | 212 373 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 79,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |