ПІБ
Шевченко Андрій Васильович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«НЕПТУН» | — | припинено |
ТОВ «АНТАН-ЮГ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ «СФЕРА ПЛЮС КОМПАНІ» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ПП «ГАВРИЛІНА І К» | 63.40.0 Організація перевезення вантажів | зареєстровано |
ТОВ «ДЕЛЬТА-ОЙЛ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ПП «ВАКС ІНК» | 26.20 Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання | зареєстровано |
ТОВ «УКРБІЗНЕСЛОГІСТИКА» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «ЛАГРО» | 63.40.0 Організація перевезення вантажів | зареєстровано |
ТОВ «ПРОФІЛЬ ОК» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «ДОРБУДСЕРВИС» | 42.11 Будівництво доріг і автострад | зареєстровано |
ГО «ЩИТ ГРОМАДИ ВАСИЛЬКІВЩИНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КАТТІНГ БІЛДІНГ» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ГОРИЗОНТ 15» | 47.30 Роздрібна торгівля пальним | припинено |
ТОВ «СТАРТ-Н» | 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів | зареєстровано |
ВМС НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СТАРТ-Н» | 77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп'ютерів | зареєстровано |
ТОВ «АНТАН-ЮГ» | 68.31 Агентства нерухомості | зареєстровано |
ТОВ «АЛЬФА ФОРАМЕН» | 43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Полтава | 46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення |
місто Олександрія | 96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг |
місто Вараш | 47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах |
село Софіївська борщагівка | 15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Васильків | 92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту |
місто Роздільна | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Ірпінь | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Харків | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Шевченко Андрій Васильович — декларації, Начальник Апаратної 2 Взводу Зв'язку Цз Кп Польового Вузла Зв'язку, В/Ч А1302
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Начальник Апаратної 2 Взводу Зв'язку Цз Кп Польового Вузла Зв'язку | Начальник Відділення-Начальник Радіостанції Відділення Зв'язку Та Інформатизації |
Установа | В/Ч А1302 | Новокодацький Рвк М.Дніпро |
Сумарний дохід | 109 932 ₴ | 70 402 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 48,1 м² | 48,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,15 га | 2,15 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Андрій Васильович — декларації, Поліцейський-Водій Ірпінського Мв Упо В Київській Області, Управління Поліції Охорони В Київській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Поліцейський-Водій Ірпінського Мв Упо В Київській Області |
Установа | Управління Поліції Охорони В Київській Області |
Сумарний дохід | 65 347 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Андрій Васильович — декларації, Майстер, Управління Житлово-Комунального Господарства М.Південне Харківського Району Харківської Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер |
Установа | Управління Житлово-Комунального Господарства М.Південне Харківського Району Харківської Області | Кп Комуненерго | Кп Комунерго | Кп "Комунерго" | Кп "Комунерго" | Кп "Комунерго" |
Сумарний дохід | 163 955 ₴ | 160 576 ₴ | 0 ₴ | 134 795 ₴ | 96 788 ₴ | 82 005 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² | 70 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Андрій Васильович — декларації, Начальник Відділу Приймання, Опрацювання Та Аналізу Оперативної Інформації, Спеціалізована Прокуратура У Сфері Оборони Південного Регіону
2024 | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Приймання, Опрацювання Та Аналізу Оперативної Інформації | Начальник Відділу Приймання, Опрацювання Та Аналізу Оперативної Інформації | Начальник Відділу Приймання, Опрацювання Та Аналізу Оперативної Інформації | Заступник Начальника Військової Академії З Тилу-Начальник Тилу | Заступник Начальника Військової Академії З Тилу-Начальник Тилу | Заступник Начальника Військової Академії З Тилу-Начальник Тилу |
Установа | Спеціалізована Прокуратура У Сфері Оборони Південного Регіону | Спеціалізована Прокуратура У Сфері Оборони Південного Регіону | Спеціалізована Прокуратура У Сфері Оборони Південного Регіону | Військова Академія (М.Одеса) | Військова Академія (М.Одеса) | Військова Академія (М.Одеса) |
Сумарний дохід | 874 254 ₴ | 848 608 ₴ | 710 884 ₴ | 263 439 ₴ | 263 784 ₴ | 301 372 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 101,8 м² | 101,8 м² | 101,8 м² | 54,4 м² | 54,4 м² | 54,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,5 га | 0,5 га | 0,5 га | 0,2 га | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 44 000 USD | 38 000 USD | 30 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Андрій Васильович — декларації, Артист Другої Категорії Військового Оркестру, Житомирський Військовий Інститут Імені С.П.Корольова
2016 | |
---|---|
Посада | Артист Другої Категорії Військового Оркестру |
Установа | Житомирський Військовий Інститут Імені С.П.Корольова |
Сумарний дохід | 110 016 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Андрій Васильович — декларації, Сторож-Оператор Газової Котельні, , Комунальна Установа Заклад Дошкільної Освіти Бирюківської Сільської Ради
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Сторож-Оператор Газової Котельні, | Сторож-Оператор Газової Котельні, | Оператор Газових Котлів, Сторож | Слюсар-Оператор Газової Котельні | Слюсар-Оператор Газової Котельні |
Установа | Комунальна Установа Заклад Дошкільної Освіти Бирюківської Сільської Ради | Комунальна Установа Заклад Дошкільної Освіти Бирюківської Сільської Ради | Комунальна Установа Заклад Дошкільної Освіти (Ясла-Садок) Бирюківської Сільської Ради | Бирюківська Філія Опорного Навчального Закладу Синявський Нвк "Знз І-Ііі Ступенів-Днз" | Бирюківське Навчально Виховне Обєднання |
Сумарний дохід | 96 711 ₴ | 70 552 ₴ | 25 669 ₴ | 30 982 ₴ | 13 893 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 35,9 м² | 35,9 м² | 35,9 м² | 35,9 м² | 35,9 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 4,29 га | 4,29 га | 4,29 га | 4,29 га | 4,29 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Андрій Васильович — декларації, Майстер Лісу, Дп «Старобільське Лмг»
2020 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Майстер Лісу | Лісничий |
Установа | Дп «Старобільське Лмг» | Дп "Старобільське Лмг" |
Сумарний дохід | 28 980 ₴ | 28 555 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 85,7 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Андрій Васильович — декларації, Депутат, Васильківська Міська Рада Обухівського Району Київської Області
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат |
Установа | Васильківська Міська Рада Обухівського Району Київської Області | Васильківська Міська Рада Обухівського Району Київської Області |
Сумарний дохід | 83 668 ₴ | 94 797 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 84 м² | 84 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 600 000 ₴ | 600 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 29 100 USD | 27 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |