ПІБ
Шевченко Ярослав Юрійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ІНТЕР ЛЮКС» | 70.31.0 Діяльність агентств нерухомості | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Новомосковськ | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Кропивницький | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Шевченко Ярослав Юрійович — декларації, Оперуповноважений, Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Оперуповноважений В Овс | Старший Оперуповноважений В Овс | Старший Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Оперуповноважений | Курсант | Курсант |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Гунп В Сумській Області | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ | Харківський Національний Університет Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 474 662 ₴ | 508 624 ₴ | 671 599 ₴ | 187 685 ₴ | 119 349 ₴ | 5 452 ₴ | 43 791 ₴ | 41 956 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 63,3 м² | 33,7 м² | 33,7 м² | 33,7 м² | 33,7 м² | 0 м² | 33,7 м² | 33,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Ярослав Юрійович — декларації, Опероуповноважений , Гунп
2022 | |
---|---|
Посада | Опероуповноважений |
Установа | Гунп |
Сумарний дохід | 2 520 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Ярослав Юрійович — декларації, Студент, 3986111691
2024 | |
---|---|
Посада | Студент |
Установа | 3986111691 |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Ярослав Юрійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2023 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба |
Сумарний дохід | 1 321 313 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 31,1 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |