ПІБ
Шевченко Юлія Іванівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ПП «МІРАТЕЛ ІНВЕСТ» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
ОХТИРСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «МІРАТЕЛ ІНВЕСТ» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОХТИРСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
ТОВ «ПАРКОМАТ СЕРВІС» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВ «ОБЛІК+УПРАВЛІННЯ» | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «МІРАТЕЛ ІНВЕСТ» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 79.11 Діяльність туристичних агентств |
місто Київ | 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг |
село Велика березянка | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Троїцьке | 69.10 Діяльність у сфері права |
Шевченко Юлія Іванівна — декларації, Начальник Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб Галузі Оптової Та Роздрібної Торгівлі Управління Оподаткування Юридичних Осіб Гу Дпс У Сумській Області, Головне Управління Дпс У Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб Галузі Оптової Та Роздрібної Торгівлі Управління Оподаткування Юридичних Осіб Гу Дпс У Сумській Області | Начальник Охтирського Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб Управління Оподаткування Юридичних Осіб Гу Дпс У Сумській Області | Начальник Охтирського Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб Управління Оподаткування Юридичних Осіб Гу Дпс У Сумській Області | Начальник Охтирського Відділу Камеральних Перевірок Управління З Питань Виявлення Та Опрацювання Податкових Ризиків Гу Дпс У Сумській Області | Начальник Охтирського Відділу Податків І Зборів З Юридичних Осіб Та Камеральних Перевірок Податкової Звітності Управління Податкового Адміністрування Гу Дпс У Сумській Області | Начальник Охтирського Управління Гу Дпс У Сумській Області | Начальник Охтирського Управління Гу Дфс У Сумській Області | Заступник Начальника Гу Дфс У Сумській Області | Начальник Охтирської Одпі Гу Дфс У Сумській Області | Начальник Охтирської Одпі Гу Дфс У Сумській Області |
Установа | Головне Управління Дпс У Сумській Області | Головне Управління Дпс У Сумській Області | Головне Управління Дпс У Сумській Області | Головне Управління Дпс У Сумській Області | Головне Управління Дпс У Сумській Області | Головне Управління Дпс У Сумській Області | Головне Управління Дфс У Сумській Області | Головне Управління Дфс У Сумській Області | Охтирська Об'єднана Державна Податкова Інпекція Гу Дфс У Сумській Області | Охтирська Об'єднана Державна Податкова Інпекція Гу Дфс У Сумській Області |
Сумарний дохід | 1 074 317 ₴ | 983 538 ₴ | 840 023 ₴ | 764 248 ₴ | 629 890 ₴ | 536 717 ₴ | 479 812 ₴ | 427 916 ₴ | 163 543 ₴ | 85 050 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 311,9 м² | 311,9 м² | 311,9 м² | 311,9 м² | 311,9 м² | 311,9 м² | 238,9 м² | 238,9 м² | 238,9 м² | 238,9 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 2,32 га | 2,32 га | 2,32 га | 2,32 га | 2,13 га | 2,23 га | 2,23 га | 2,23 га | 2,23 га | 2,23 га |
Машин | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 44 000 USD | 43 000 USD | 38 000 USD | 34 000 USD | 28 000 USD | 21 000 USD | 15 000 USD | 11 000 USD | 7 000 USD | 5 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Юлія Іванівна — декларації, Старший Державний Інспектор, Київська Митниця Держмитслужби
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор | Старший Державний Інспектор |
Установа | Київська Митниця | Київська Митниця | Київська Митниця | Київська Митниця | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Митниця Держмитслужби | Київська Митниця Дфс | Київська Митниця Дфс | Київська Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 390 321 ₴ | 1 088 494 ₴ | 185 805 ₴ | 341 861 ₴ | 297 337 ₴ | 231 404 ₴ | 223 984 ₴ | 212 408 ₴ | 115 573 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 190,1 м² | 190,1 м² | 190,1 м² | 190,1 м² | 190,1 м² | 92,6 м² | 92,6 м² | 92,6 м² | 92,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0,1 га | 0,01 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 2 796 ₴ | 13 040 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 17 000 USD | 12 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Юлія Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Опрацювання Документації №1 Управління З Питань Виплат, Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Опрацювання Документації №1 Управління З Питань Виплат | Головний Спеціаліст Відділу Формування Електронних Трудових Книжок Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Головний Спеціаліст Відділу Формування Електронних Трудових Книжок Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Головний Спеціаліст Відділу Формування Електронних Трудових Книжок Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Головний Спеціаліст Відділу Формування Електронних Трудових Книжок Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Головний Спеціаліст Відділу Супроводження Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів №7 Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Головний Спеціаліст Відділу Супроводження Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів №7 Управління Інформаційних Систем Та Електронних Реєстрів | Головний Спеціаліст Відділу Адміністрування, Супроводження Інформаційних Систем, Електронних Реєстрів Та Захисту Інформації | Головний Спеціаліст Сектору Ведення Електронних Реєстрів, Підтримки, Адміністрування І Захисту Інформаційно - Аналітичних Систем |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України У Київській Області | Васильківське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Київської Області | Васильківське Об'єднане Управління Пенсійного Фонду України Київської Області |
Сумарний дохід | 994 691 ₴ | 858 249 ₴ | 825 727 ₴ | 735 269 ₴ | 587 771 ₴ | 536 370 ₴ | 407 345 ₴ | 156 469 ₴ | 88 925 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 2 700 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Юлія Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст, Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Електронних Комунікацій, Радіочастотного Спектра Та Надання Послуг Поштового Зв'язку
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Відділу Кадрової Роботи Управління Персоналу | Головний Спеціаліст Відділу Кадрової Роботи Управління Персоналу | Головний Спеціаліст Відділу Кадрової Роботи Управління Персоналу | Головний Спеціаліст Відділу Кадрової Роботи Управління Персоналу | Головний Спеціаліст Відділу Кадрової Роботи Управління Персоналу |
Установа | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Електронних Комунікацій, Радіочастотного Спектра Та Надання Послуг Поштового Зв'язку | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Електронних Комунікацій, Радіочастотного Спектра Та Надання Послуг Поштового Зв'язку | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Електронних Комунікацій, Радіочастотного Спектра Та Надання Послуг Поштового Зв'язку | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сферах Електронних Комунікацій, Радіочастотного Спектра Та Надання Послуг Поштового Зв'язку | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Зв'язку Та Інформатизації | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Зв'язку Та Інформатизації | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Зв'язку Та Інформатизації | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Зв'язку Та Інформатизації | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Зв'язку Та Інформатизації |
Сумарний дохід | 464 279 ₴ | 157 421 ₴ | 41 791 ₴ | 14 061 ₴ | 308 327 ₴ | 278 716 ₴ | 296 477 ₴ | 234 302 ₴ | 93 516 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² | 128,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Юлія Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділення Комплектування, Чорноморський Міський Військовий Комісаріат
2017 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділення Комплектування |
Установа | Чорноморський Міський Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 58,3 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |