ПІБ
Шевченко Лілія Вікторівна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бердичів | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
місто Харків | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Шевченко Лілія Вікторівна — декларації, Суддя, Солом'янський Районний Суд М. Києва
2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|
Посада | Суддя | Суддя | Суддя |
Установа | Солом'янський Районний Суд М. Києва | Солом'янський Районний Суд М. Києва | Солом'янський Районний Суд М. Києва |
Сумарний дохід | 780 931 ₴ | 592 337 ₴ | 379 306 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 691 м² | 691 м² | 691 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,45 га | 0,45 га | 0,45 га |
Машин | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Лілія Вікторівна — декларації, Помічник Судді, Господарський Суд Миколаївської Області
2019 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Помічник Судді | Суддя |
Установа | Господарський Суд Миколаївської Області | Місцевий Господарський Суд І |
Сумарний дохід | 396 434 ₴ | 126 138 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 123,6 м² | 177,8 м² |
Земельних ділянок | 6 | 2 |
Площа земельних ділянок | 15,66 га | 15,68 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |