ПІБ
Шевченко Максим Васильович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 58.29 Видання іншого програмного забезпечення |
Шевченко Максим Васильович — декларації, Заступник Начальника Прикордонного Загону З Тилу, Мукачівський Прикордонний Загін
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Прикордонного Загону З Тилу | Військовослужбовець | Заступник Начальника Прикордонного Загону-Начальник Відділу Забезпечення | Слухач Факультету Підготовки Керівних Кадрів | Слухач Факультету Підготовки Керівних Кадрів |
Установа | Мукачівський Прикордонний Загін | Мукачівський Прикордонний Загін | Мукачівський Прикордонний Загін | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Ім. Б. Хмельницького | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Ім. Б. Хмельницького |
Сумарний дохід | 484 785 ₴ | 880 273 ₴ | 307 257 ₴ | 211 358 ₴ | 189 503 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 270,08 м² | 185,08 м² | 60 м² | 60 м² | 60 м² |
Земельних ділянок | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,29 га | 0,04 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 200 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 20 000 USD | 20 000 USD | 20 000 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Максим Васильович — декларації, Поліцейський Ппоп № 2, Головне Управління Національної Поліції У М. Києві
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Ппоп № 2 | Поліцейський Ппоп № 2 | Поліцейський Ппоп № 2 | Поліцейський Ппоп № 2 |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві | Головне Управління Національної Поліції У М. Києві |
Сумарний дохід | 372 782 ₴ | 205 112 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46 м² | 46 м² | 46 м² | 46 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |