ПІБ
Шевченко Надія Олександрівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «МАГНОЛІЯ-КЛУБ» | 79.11 Діяльність туристичних агентств | зареєстровано |
ПП «ЛІНАР» | 74.50.0 Підбір та забезпечення персоналом | зареєстровано |
НЕМАЄ | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | припинено |
ПП «СКАРБЕЙ» | 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки | в стані припинення |
ПП «ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ВЕРБЕНА» | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту | в стані припинення |
ГОРЛІВСЬКА ФІЛІЯ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІНАР» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОГЕРЕНТ» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
ПП «МАГНОЛІЯ-КЛУБ» | 79.11 Діяльність туристичних агентств | зареєстровано |
СВК «ДІБРОВА» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ПП «ЛІНАР» | 74.50.0 Підбір та забезпечення персоналом | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» виконавчого комітету Гельмязівської сільської ради | 88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КОГЕРЕНТ» | 61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Андріївка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Харків | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Шевченко Надія Олександрівна — декларації, Провідний Спеціаліст, Відділ Фінансів Веселинівської Райдержадміністрації
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст Бюджетного Відділу | Провідний Спеціаліст Бюджетного Відділу | Провідний Спеціаліст Бюджетного Відділу | Провідний Спеціаліст Бюджетного Відділу |
Установа | Відділ Фінансів Веселинівської Райдержадміністрації | Відділ Фінансів Веселинівської Райдержадміністрації | Фінансове Управління Веселинівської Райдержадміністрації | Фінансове Управління Веселинівської Райдержадміністрації | Фінансове Управління Веселинівської Райдержадміністрації | Фінансове Управління Веселинівської Райдержадміністрації |
Сумарний дохід | 41 598 ₴ | 126 066 ₴ | 110 119 ₴ | 108 805 ₴ | 88 289 ₴ | 61 513 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 122 м² | 122 м² | 122 м² | 122 м² | 122 м² | 122 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 4,3 га | 4,3 га | 4,3 га | 4,3 га | 4,3 га | 4,3 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Надія Олександрівна — декларації, В.О Головного Спеціаліста Загального Відділу Приморської Районної Адміністрації Одеської Міської Ради, Приморська Районна Адміністрація Одеської Міської Ради М. Одеса, Вул. Канатна,134
2016 | |
---|---|
Посада | В.О Головного Спеціаліста Загального Відділу Приморської Районної Адміністрації Одеської Міської Ради |
Установа | Приморська Районна Адміністрація Одеської Міської Ради М. Одеса, Вул. Канатна,134 |
Сумарний дохід | 51 214 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |