ПІБ
Шевченко Наталія Іванівна
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВІНОТЕКС» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ У СЛОБІДСЬКОМУ РАЙОНІ М. ХАРКОВА | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «ВЕСЕЛКА» | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
ТОВ «БКС» | 56.29 Постачання інших готових страв | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ „СЛАВУТИЧ“» | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | зареєстровано |
ТОВ «АВТОСКАУТ» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «БЄР ВУД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ПП «АКВАРЕЛЬ» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу вільшани | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Донецьк | 95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання |
місто Кременчук | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
місто Лубни | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Переяслав-хмельницький(п) | 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Олександрія | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Біла церква | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
село Костувате | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Полтава | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
М. Черкаси | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
місто Суми | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Комарівка | 66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення |
Шевченко Наталія Іванівна — декларації, Начальник Управління, Управління Державної Казначейської Служби України У М.Харкові Харківської Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління | Начальник Управління |
Установа | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Харкові Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Харкові Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Харкові Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Харкові Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Харкові Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Харкові Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Харкові Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Харкові Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Харкові Харківської Області | Управління Державної Казначейської Служби України У М.Харкові Харківської Області |
Сумарний дохід | 986 231 ₴ | 555 553 ₴ | 597 616 ₴ | 391 855 ₴ | 299 204 ₴ | 252 247 ₴ | 257 855 ₴ | 208 319 ₴ | 125 043 ₴ | 71 157 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 118,2 м² | 26,4 м² | 26,4 м² | 26,4 м² | 26,4 м² | 26,4 м² | 26,4 м² | 26,4 м² | 26,4 м² | 26,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,15 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 635 213 ₴ | 201 732 ₴ | 182 508 ₴ | 194 705 ₴ | 97 469 ₴ | 53 034 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Наталія Іванівна — декларації, Завідувач Сектору Організації Документообігу Та Контролю У Рівненській Області Відділу Організації Документообігу Та Контролю, Західне Міжрегіональне Управління Державної Служби З Питань Праці
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору Організації Документообігу Та Контролю У Рівненській Області Відділу Організації Документообігу Та Контролю | Завідувач Сектору Організації Документообігу Та Контролю У Рівненській Області | Завідувач Сектору Організації Документообігу Та Контролю У Рівненській Області | Начальник Відділу Документального Забезпечення Та Контролю | Начальник Відділу Документального Забезпечення Та Контролю | Начальник Відділу Документального Забезпечення Та Контролю | Начальник Відділу Документального Забезпечення | Начальник Відділу Документального Забезпечення | Завідувач Сектору Документального Забезпечення Та Контролю | Завідувач Сектору Документального Забезпечення Та Контролю |
Установа | Західне Міжрегіональне Управління Державної Служби З Питань Праці | Західне Міжрегіональне Управління Державної Служби З Питань Праці | Західне Міжрегіональне Управління Державної Служби З Питань Праці | Управління Держпраці У Рівненській Області | Управління Держпраці У Рівненській Області | Управління Держпраці У Рівненській Області | Управління Держпраці У Рівненській Області | Управління Держпраці У Рівненській Області | Управління Держпраці У Рівненській Області | Управління Держпраці У Рівненській Області |
Сумарний дохід | 442 240 ₴ | 327 152 ₴ | 313 542 ₴ | 293 156 ₴ | 224 436 ₴ | 219 987 ₴ | 203 638 ₴ | 142 126 ₴ | 94 065 ₴ | 70 026 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 135,6 м² | 135,6 м² | 44,5 м² | 44,5 м² | 44,5 м² | 44,5 м² | 44,5 м² | 44,5 м² | 44,5 м² | 44,5 м² |
Земельних ділянок | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2,57 га | 2,57 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Наталія Іванівна — декларації, Начальник Відділу, Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій В Одеській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Начальник Відділу | - Начальник Відділу | - Фахівець Групи Персоналу | Старший Інспектор | Старший Інспектор |
Установа | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій В Одеській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій В Одеській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій В Одеській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій В Одеській Області | Гу Дснс України В Одеській Області | М. Одеса Гу Дснс України В Одеській Області | М. Одеса Гу Дснс України В Одеській Області | Гунп В Одеській Області | Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 647 513 ₴ | 631 093 ₴ | 819 811 ₴ | 445 781 ₴ | 611 616 ₴ | 568 788 ₴ | 343 593 ₴ | 335 909 ₴ | 126 359 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 90 м² | 90 м² | 90 м² | 90 м² | 90 м² | 102,87 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 90 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Наталія Іванівна — декларації, Головний Бухгалтер, Новоастраханська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Новоастраханська Сільська Рада | Новоастраханська Сільська Рада | Новоастраханська Сільська Рада | Новоастраханська Сільська Рада | Новоастраханська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 293 956 ₴ | 233 072 ₴ | 197 703 ₴ | 159 286 ₴ | 103 350 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² | 56,2 м² |
Земельних ділянок | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 13,62 га | 13,62 га | 13,62 га | 10,7 га | 10,7 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Наталія Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Відділу Безпеки Харчових Продуктів Та Вертеринарії, Управління Держпродспоживслужби В Чаплинському Районі
2016 | |
---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Безпеки Харчових Продуктів Та Вертеринарії |
Установа | Управління Держпродспоживслужби В Чаплинському Районі |
Сумарний дохід | 110 600 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 120 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,96 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Наталія Іванівна — декларації, Спеціальст-Землевпорядник, Депутат Піско-Радьківської Сільської Ради, Піско-Радьківська Сільська Рада
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Спеціальст-Землевпорядник, Депутат Піско-Радьківської Сільської Ради | Спеціальст-Землевпорядник, Депутат Піско-Радьківської Сільської Ради | Спеціальст-Землевпорядник, Депутат Піско-Радьківської Сільської Ради |
Установа | Піско-Радьківська Сільська Рада | Піско-Радьківська Сільська Рада | Піско-Радьківська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 114 815 ₴ | 91 371 ₴ | 43 350 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 82 м² | 82 м² | 82 м² |
Земельних ділянок | 8 | 8 | 8 |
Площа земельних ділянок | 14,66 га | 14,66 га | 16,89 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 4 231 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Наталія Іванівна — декларації, Головний Спеціаліст Командування, Таращанський Районний Військовий Комісаріат
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Командування | Головний Спеціаліст Командування |
Установа | 3 Відділ Білоцерківського Ртцк Сп | 3 Відділ Білоцерківського Ртцк Сп | Таращанський Районний Військовий Комісаріат | Таращанський Районний Військовий Комісаріат | Таращанський Районний Військовий Комісаріат | Таращанський Районний Військовий Комісаріат | Таращанський Районний Військовий Комісаріат | Таращанський Районний Військовий Комісаріат |
Сумарний дохід | 131 782 ₴ | 197 213 ₴ | 145 341 ₴ | 141 358 ₴ | 125 886 ₴ | 174 072 ₴ | 114 469 ₴ | 100 546 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 147,4 м² | 147,4 м² | 147,4 м² | 172,4 м² | 172,4 м² | 172,4 м² | 172,4 м² | 172,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Наталія Іванівна — декларації, Головний Бухгалтер, Відділ Освіти Виконкому Саксаганської Районної У Місті Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Відділ Освіти Виконкому Саксаганської Районної У Місті Ради | Відділ Освіти Виконкому Саксаганської Районної У Місті Ради | Відділ Освіти Виконкому Саксаганської Районної У Місті Ради | Відділ Освіти Виконкому Саксаганської Районної У Місті Ради | Централізована Бухгалтерія Відділу Освіти Виконкому Саксаганської Районної У Місті Ради | Централізована Бухгалтерія Відділу Освіти Виконкому Саксаганської Районної У Місті Ради | Централізована Бухгалтерія Відділу Освіти Виконкому Саксаганської Районної У Місті Ради | Централізована Бухгалтерія Відділу Освіти Виконкому Саксаганської Районної У Місті Ради | Централізована Бухгалтерія Відділу Освіти Виконкому Саксаганської Районної У Місті Ради |
Сумарний дохід | 418 670 ₴ | 491 479 ₴ | 536 957 ₴ | 552 416 ₴ | 468 722 ₴ | 523 791 ₴ | 290 370 ₴ | 246 024 ₴ | 192 012 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55,8 м² | 55,8 м² | 55,8 м² | 55,8 м² | 55,8 м² | 55,8 м² | 55,8 м² | 55,8 м² | 55,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Наталія Іванівна — декларації, Депутат Буриківської Сільської Ради, Пенсіонер
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Буриківської Сільської Ради | Депутат Буриківської Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради |
Установа | Пенсіонер | Пенсіонер | Буриківська Сільська Рада, Пенсіонер | Буриківська Сільська Рада, Пенсіонер | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 136 240 ₴ | 127 929 ₴ | 103 485 ₴ | 102 862 ₴ | 79 040 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 73 м² | 73 м² | 73 м² | 73 м² | 73 м² |
Земельних ділянок | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Площа земельних ділянок | 25,2 га | 25,2 га | 25,2 га | 25,2 га | 25,2 га |
Машин | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Наталія Іванівна — декларації, Начальник Відділу Реєстрації Колективних Договорів Та З Питань Охорони Праці Інспекції З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради, Інспекція З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Реєстрації Колективних Договорів Та З Питань Охорони Праці Інспекції З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради | Начальник Відділу Реєстрації Колективних Договорів Та З Питань Охорони Праці Інспекції З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради | Начальник Відділу Реєстрації Колективних Договорів Та З Питань Охорони Праці Інспекції З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради | Начальник Відділу Реєстрації Колективних Договорів Та З Питань Охорони Праці Інспекції З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради | Начальник Відділу Реєстрації Колективних Договорів І Охорони Праці Інспекції З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради |
Установа | Інспекція З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради | Інспекція З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради | Інспекція З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради | Інспекція З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради | Інспекція З Питань Праці Та Зайнятості Населення Дніпровської Міської Ради |
Сумарний дохід | 65 200 ₴ | 175 992 ₴ | 164 550 ₴ | 76 124 ₴ | 27 833 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 77,5 м² | 77,5 м² | 77,5 м² | 33,2 м² | 33,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевченко Наталія Іванівна — декларації, Секретар Начальника, Слов'янська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Секретар Начальника | Секретар Начальника | Секретар Начальника | Секретар Начальника |
Установа | Слов'янська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області | Слов'янська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області | Слов'янська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області | Слов'янська Міська Військова Адміністрація Краматорського Району Донецької Області |
Сумарний дохід | 365 233 ₴ | 354 619 ₴ | 186 322 ₴ | 209 175 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 97,1 м² | 97,1 м² | 97,1 м² | 97,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,46 га | 0,05 га | 0,05 га | 0,05 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |