ПІБ
Шевченко Вячеслав Юрійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНКО І К» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «КИЇВБУДІНДУСТРІЯ» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
ФОНД ДОПОМОГИ САМОТНІЙ ДИТИНІ | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «АКСОЛОТ» | 62.02 Консультування з питань інформатизації | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «КИЇВБУДІНДУСТРІЯ» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
БО «БВФ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ МОЛОДІ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ФОНД ДОПОМОГИ САМОТНІЙ ДИТИНІ | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНКО І К» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | в стані припинення |
ТОВ «АКСОЛОТ» | 62.02 Консультування з питань інформатизації | зареєстровано |
ТОВ «БІК „ОБЛБУДІНВЕСТ“» | 45.21.1 Будівництво будівель | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Безуглівка | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Барвінкове | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Шевченко Вячеслав Юрійович — декларації, Старший Спеціаліст - Технік Відділу Зв'язку, Автоматизації Та Захисту Інформації, Навчальний Центр Державної Прикордонної Служби України
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Спеціаліст - Технік Відділу Зв'язку, Автоматизації Та Захисту Інформації |
Установа | Навчальний Центр Державної Прикордонної Служби України |
Сумарний дохід | 127 127 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевченко Вячеслав Юрійович — декларації, Майстер, Міське Комунальне Підприємство "Херсонтеплоенерго"
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Майстер |
Установа | Міське Комунальне Підприємство "Херсонтеплоенерго" | Міське Комунальне Підприємство "Херсонтеплоенерго" | Міське Комунальне Підприємство "Херсонтеплоенерго" |
Сумарний дохід | 73 821 ₴ | 76 033 ₴ | 60 061 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |