ПІБ
Шевченко Віталій Геннадійович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ВАЛІДЕ ЮГ» | зареєстровано |
ТОВ «ЗЕМСНАРЯД» | зареєстровано |
ФГ «ШЕВЧЕНКА ВІТАЛІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА» | зареєстровано |
ФГ ШЕВЧЕНКА ГЕННАДІЯ СЕМЕНОВИЧА | зареєстровано |
ГО «КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ» | зареєстровано |
ГО «ГРОМАДСЬКА ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ » | зареєстровано |
ГО «ГРОМАДСЬКА ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ» | зареєстровано |
ТОВ «БП ДОРКРАФТ» | зареєстровано |
ГО «ГРОМАДСЬКА ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ, КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ЖКГ» | зареєстровано |
ТОВ «НОВОАНТОНІВСЬКЕ» | зареєстровано |
ГО «ГРОМАДСЬКА ІНСПЕКЦІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» | зареєстровано |
ТОВ «АДВОКАТСЬКА ФІРМА „ШЕВЧЕНКО“» | зареєстровано |
ТОВ «МИКИТІВСЬКИЙ КАР'ЄР» | зареєстровано |
ТОВ «БУТОБОЙ» | зареєстровано |
ТОВ «ГНЕЙС-С» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ГНЕЙС-С» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВ «ВАЛІДЕ ЮГ» | зареєстровано |
ТОВ «ЗЕМСНАРЯД» | зареєстровано |
ФГ «ШЕВЧЕНКА ВІТАЛІЯ ГЕННАДІЙОВИЧА» | зареєстровано |
ФГ ШЕВЧЕНКА ГЕННАДІЯ СЕМЕНОВИЧА | зареєстровано |
ТОВ «БП ДОРКРАФТ» | зареєстровано |
ТОВ «НАУКОВО ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ» | зареєстровано |
ПРАТ «МИКИТІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» | зареєстровано |
ТОВ «МИКИТІВСЬКИЙ КАР'ЄР» | зареєстровано |
ТОВ «БУТОБОЙ» | зареєстровано |
ТОВ «ГНЕЙС-С» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Софіївка | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту |
Декларації
2023
депутат
депутат Миколаївської обласної ради, директор ПрАТ Микитівський гранітний карєр
291 481
8
6831.7
14
331425
2
0
0
0
2022
депутат
депутат Миколаївської обласної ради, директор ПрАТ Микитівський гранітний карєр
4 297 147
8
7713.6
33
666271
2
0
0
0
2021
депутат
депутат Миколаївської обласної ради, директор ПрАТ Микитівський гранітний карєр
21 822 606
7
6778.5
34
666584
2
0
0
0
2020
депутат
депутат Миколаївської обласної ради, директор ПрАТ Микитівський гранітний карєр
17 518 485
6
344.5
33
664084
2
0
0
0
2019
депутат
депутат Миколаївської обласної ради, директор ПрАТ Микитівський гранітний карєр
6 269 354
6
344.5
31
637093
1
0
0
0