ПІБ
Шевчук Анастасія Ігорівна
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бурштин(пн) | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Хмельницький | 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям |
місто Рівне | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну |
Шевчук Анастасія Ігорівна — декларації, Старший Державний Виконавець, Перший Малиновський Відділ Державної Виконавчої Служби Міста Одеса Головного Територіального Управління Юстиції В Одеській Області
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Старший Державний Виконавець | Старший Державний Виконавець | Старший Державний Виконавець |
Установа | Перший Малиновський Відділ Державної Виконавчої Служби Міста Одеса Головного Територіального Управління Юстиції В Одеській Області | Перший Київський Відділ Державної Виконавчої Служби Міста Одеса Головного Територіального Управління Юстиції В Одеській Області | Перший Приморський Відділ Державної Виконавчої Служби Міста Одеса Головного Територіального Управління Юстиції В Одеській Області |
Сумарний дохід | 109 685 ₴ | 118 409 ₴ | 34 515 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 133,2 м² | 133,2 м² | 18 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Анастасія Ігорівна — декларації, Адміністратор Відділу Інформаційного Забезпечення Та Контролю Управління Забезпечення Діяльності Центру, Департамент (Центр) Надання Адміністративних Послуг Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації)
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Адміністратор Відділу Інформаційного Забезпечення Та Контролю Управління Забезпечення Діяльності Центру | Адміністратор Відділу Інформаційного Забезпечення Та Контролю Управління Забезпечення Діяльності Центру | Адміністратор Відділу Інформаційного Забезпечення Та Контролю Управління Забезпечення Діяльності Центру | Адміністратор Відділу Адміністраторів Мобільного Реагування | Адміністратор Відділу Адміністраторів Мобільного Реагування |
Установа | Департамент (Центр) Надання Адміністративних Послуг Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент (Центр) Надання Адміністративних Послуг Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент (Центр) Надання Адміністративних Послуг Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент (Центр) Надання Адміністративних Послуг Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) | Департамент (Центр) Надання Адміністративних Послуг Виконавчого Органу Київської Міської Ради (Київської Міської Державної Адміністрації) |
Сумарний дохід | 791 946 ₴ | 838 292 ₴ | 274 687 ₴ | 189 698 ₴ | 51 461 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 42,5 м² | 42,5 м² | 42,5 м² | 42,5 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Анастасія Ігорівна — декларації, Заступник Начальника Сектору Кадрового Забезпечення, Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Сектору Кадрового Забезпечення | Заступник Начальника Сектору Кадрового Забезпечення | Заступник Начальника Сектору Кадрового Забезпечення | Заступник Начальника Сектору Кадрового Забезпечення | Заступник Начальника Сектору Кадрового Забезпечення | Старший Інспектор Скз | Інспектор Скз | Інспектор Скз | Інспектор Скз |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Головне Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Тернопільське Районну Управління Поліції Головного Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Тернопільський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Тернопільський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Тернопільський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Тернопільській Області | Тернопільський Відділ Поліції Головного Управління Національної Поліції В Тернопільській Області |
Сумарний дохід | 4 411 ₴ | 457 170 ₴ | 504 736 ₴ | 302 319 ₴ | 346 021 ₴ | 144 800 ₴ | 105 410 ₴ | 97 341 ₴ | 4 095 099 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² | 84,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ | 340 000 ₴ | 340 000 ₴ | 210 000 ₴ | 120 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 4 500 USD | 10 200 USD | 8 200 USD | 6 500 USD | 3 500 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |