ПІБ
Шевчук Олександр Анатолійович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Власник
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛЮРЕН» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ПРІМЕРА КОМПАНІ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «СОВДАН» | 46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткованням, суднами та літаками | зареєстровано |
ШПИКОЛОСЬКА ГІМНАЗІЯ | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
КРИЧАНІВСЬКА СІЛЬРАДА | 84.11 Державне управління загального характеру | припинено |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОБ'ЄДНАНА ДИРЕКЦІЯ КІНОТЕАТРІВ МІСТА» ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 59.14 Демонстрація кінофільмів | зареєстровано |
Бенефіціар
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Межирів | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Київ | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. |
селище Міського типу веселе | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Київ | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
село Глибочиця | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Миколаїв | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
село Летківка | 02.20 Лісозаготівлі |
село Болеславчик | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Бровари | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Ямпіль | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 67.1 Допоміжні послуги у сфері фінансового посередництва |
селище Міського типу шалигине | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
село Шимківці | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
місто Ужгород | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Київ | 22.22.0 Інша поліграфічна діяльність |
село Самгородок | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Вінниця | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Хмельницький | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Головний Спеціаліст З Комп'ютерної Техніки, Департамент Праці Та Соціального Захисту Населення Новоград-Волинської Міської Ради
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст З Комп'ютерної Техніки | Головний Спеціаліст З Комп'ютерної Техніки |
Установа | Департамент Праці Та Соціального Захисту Населення Новоград-Волинської Міської Ради | Департамент Праці Та Соціального Захисту Населення Новоград-Волинської Міської Ради |
Сумарний дохід | 90 835 ₴ | 68 620 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 30,7 м² | 30,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Голова Кричанівської Сільської Ради, Кричанівська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Голова Кричанівської Сільської Ради | Голова Кричанівської Сільської Ради | Голова Кричанівської Сільської Ради | Голова Кричанівської Сільської Ради | Голова Кричанівської Сільської Ради |
Установа | Кричанівська Сільська Рада | Кричанівська Сільська Рада | Кричанівська Сільська Рада | Село Кричанівка | Село Кричанівка |
Сумарний дохід | 137 603 ₴ | 232 385 ₴ | 148 250 ₴ | 153 264 ₴ | 97 234 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 110,8 м² | 108 м² | 108 м² | 108 м² | 108 м² |
Земельних ділянок | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 10,13 га | 8,63 га | 7,78 га | 7,78 га | 7,78 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Начальник Відділу | Старший Офіцер Відділу Присвоєння Військових Звань Та Нагороджень Управління Персоналу Штабу Військової Частини А0456 | Старший Офіцер Відділу Присвоєння Військових Звань Та Нагороджень Управління Персоналу Штабу Військової Частини А0456 |
Установа | Збройні Сили України | Кадровий Центр Вмс Зс України | Кадровий Центр Вмс Зс України | Військова Частина А0456 | Військова Частина А0456 |
Сумарний дохід | 350 776 ₴ | 365 350 ₴ | 226 610 ₴ | 212 566 ₴ | 170 075 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Майстер, Кп /Київський Метрополітен/
2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер | Майстер |
Установа | Кп /Київський Метрополітен/ | Кп /Київський Метрополітен/ | Кп /Київський Метрополітен/ | Кп "Київський Метрополітен" | Кп "Київський Метрополітен" | Кп "Київський Метрополітен" |
Сумарний дохід | 391 981 ₴ | 411 999 ₴ | 371 645 ₴ | 293 055 ₴ | 227 631 ₴ | 359 416 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54,2 м² | 54,2 м² | 54,2 м² | 54,2 м² | 54,2 м² | 54,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Оперуповноважений Скп Вп№5 Вінницького Руп, Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Оперуповноважений Скп Вп№5 Вінницького Руп | Оперуповноважений Скп | Оперуповноважений Скп | Оперуповноважений Скп | Оперуповноважений Скп | Оперуповноважений Скп | Оперуповноважений Скп | Оперуповноважений Скп | Оперуповноважений Скп |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Головне Управління Національної Поліції У Вінницькій Області | Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області | Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області | Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області | Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області | Немирівський Вп Гунп У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 673 977 ₴ | 556 734 ₴ | 542 147 ₴ | 217 151 ₴ | 229 706 ₴ | 207 910 ₴ | 134 905 ₴ | 129 583 ₴ | 93 039 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 30 м² | 30 м² | 30 м² | 30 м² | 30 м² | 30 м² | 30 м² | 30 м² | 30 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 1,5 га | 1,5 га | 1,5 га | 1,5 га | 1,5 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Поліцейський З Реагування Патрульної Поліції Спд№1, Локачинський Сектор Поліцейської Діяльності №1 Володимир-Волинського Районного Відділу Поліції
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Српп Спд 1 Нт Поліціїнововолинського Рвп Старший Сержа | Поліцейський З Реагування Патрульної Поліції Спд№1 | Поліцейський З Реагування Патрульної Поліції Спд№1 | Поліцейський З Реагування Патрульної Поліції Спд№1 | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції № 1 |
Установа | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Міністерство Внутрішніх Справ України | Локачинський Сектор Поліцейської Діяльності №1 Володимир-Волинського Районного Відділу Поліції | Локачинське Відділення Поліції Горохівського Відділу Поліції Гунп України У Волинській Області | Локачинське Відділення Поліції Горохівського Відділу Поліції Гунп України У Волинській Області | Локачинське Відділення Поліції Горохівського Відділу Поліції Гунп України У Волинській Області | Локачинське Відділення Поліції Горохівського Відділу Поліції Гунп України У Волинській Області |
Сумарний дохід | 28 652 ₴ | 548 066 ₴ | 212 544 ₴ | 218 099 ₴ | 234 670 ₴ | 111 536 ₴ | 99 937 ₴ | 69 003 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 39,58 м² | 39,58 м² | 39,58 м² | 39,58 м² | 39,58 м² | 39,58 м² | 39,58 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 2 га | 3,91 га | 3,91 га | 3,91 га | 1,91 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Старший Електромеханік Дільниці, Акціонерне Товариство Укрзалізниця , Регіональна Філфя Придніпровська Залізниця , Структурний Підрозділ Криворізька Дистанція Сигналізації Та З'вязку
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Старший Електромеханік Дільниці | Старший Електромеханік | Старший Електромеханік |
Установа | Акціонерне Товариство Укрзалізниця , Регіональна Філфя Придніпровська Залізниця , Структурний Підрозділ Криворізька Дистанція Сигналізації Та З'вязку | Сп "Криворізька Дистанція Сигналізації Та Зв'язку" Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Ат Укрзалізниця | Сп "Криворізька Дистанція Сигналізації Та Зв'язку" Регіональна Філія "Придніпровська Залізниця" Пат Укрзалізниця |
Сумарний дохід | 185 541 ₴ | 160 870 ₴ | 113 125 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 54 м² | 54,4 м² | 54,4 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,19 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Завідувач Відділення Зв'язку, Національна Академія Внутрішніх Справ
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Відділення Зв'язку | Завідувач Відділення Зв'язку | Завідувач Відділення Зв'язку | Завідувач Відділення Зв'язку | Завідувач Відділення Зв'язку | Завідувач Відділення Зв'язку |
Установа | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ | Національна Академія Внутрішніх Справ |
Сумарний дохід | 670 107 ₴ | 734 906 ₴ | 635 421 ₴ | 444 285 ₴ | 371 658 ₴ | 410 075 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 61,18 м² | 61,18 м² | 61,18 м² | 61,18 м² | 61,18 м² | 61,18 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Старший Помічник Начальника Оперативного Відділення, В/Ч А1619
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Старший Помічник Начальника Оперативного Відділення | Старший Помічник Начальника Оперативного Відділення | Начальник Оперативного Відділення |
Установа | В/Ч А1619 | В/Ч А1619 | В/Ч А1619 |
Сумарний дохід | 289 611 ₴ | 274 897 ₴ | 232 947 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50 м² | 50 м² | 50 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Голова Державної Служби З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів, Державна Служба З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів
2018 | |
---|---|
Посада | Голова Державної Служби З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів |
Установа | Державна Служба З Питань Безпечності Харчових Продуктів Та Захисту Споживачів |
Сумарний дохід | 1 833 507 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 |
Площа нерухомості у власності | 515 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,08 га |
Машин | 3 |
Грошові активи в грн | 2 848 400 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Депутат, Рукшинська Сільська Рада
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Рукшинська Сільська Рада | Рукшинська Сільська Рада | Рукшинська Сільська Рада | Рукшинська Сільська Рада | Рукшинська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 2 100 ₴ | 2 100 ₴ | 1 638 ₴ | 1 638 ₴ | 108 284 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,93 га | 0,93 га | 0,93 га | 0,93 га | 0,93 га |
Машин | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Директор. Депутат Житомирської Міської Ради 8-Го Скликання, Комунальне Підприємство Об'єднана Дирекція Кінотеатрів Міста Житомирської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор. Депутат Житомирської Міської Ради 8-Го Скликання | Директор. Депутат Житомирської Міської Ради 8-Го Скликання | Директор. Депутат Житомирської Міської Ради 8-Го Скликання | Директор. Депутат Житомирської Міської Ради 8-Го Скликання | Директор. Депутат Житомирської Міської Ради 8-Го Скликання | Директор |
Установа | Комунальне Підприємство "Об'єднана Дирекція Кінотеатрів Міста" Житомирської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Об'єднана Дирекція Кінотеатрів Міста" Житомирської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Об'єднана Дирекція Кінотеатрів Міста" Житомирської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Об'єднана Дирекція Кінотеатрів Міста" Житомирської Міської Ради | Комунальне Підприємство Об'єднана Дирекція Кінотеатрів Міста Житомирської Міської Ради | Комунальне Підприємство "Об'єднана Дирекція Кінотеатрів Міста" Житомирської Міської Ради |
Сумарний дохід | 353 279 ₴ | 303 855 ₴ | 166 491 ₴ | 149 405 ₴ | 496 040 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² | 49,9 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 225 000 ₴ | 150 000 ₴ | 100 000 ₴ | 150 000 ₴ | 220 000 ₴ | 20 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 18 000 USD | 15 000 USD | 12 000 USD | 6 000 USD | 3 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Частина А2399
2023 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець |
Установа | Військова Частина А2399 |
Сумарний дохід | 814 663 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 2 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Військова Служба | Військова Служба | Військова Служба |
Сумарний дохід | 445 209 ₴ | 590 524 ₴ | 837 583 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 2 547 ₴ | 810 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шевчук Олександр Анатолійович — декларації, Начальник Відділення Планування Штабу Військової Частини А7040, Зсу А7040
2024 | |
---|---|
Посада | Начальник Відділення Планування Штабу Військової Частини А7040 |
Установа | Зсу А7040 |
Сумарний дохід | 751 514 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 55 м² |
Земельних ділянок | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,33 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |