ПІБ
Шмиголь Євген Васильович
Шмиголь Євген Васильович — декларації, Завідувач Сектору Договірної Роботи Юридичного Управління, Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору Договірної Роботи Юридичного Управління | Завідувач Сектору Договірної Роботи Юридичного Управління (Військовослужбовець) | Завідувач Сектору Договірної Роботи Юридичного Управління (Військовослужбовець) | Завідувач Сектору Договірної Роботи Юридичного Управління (Переможець Конкурсу) | Головний Державний Ревізор-Інспектор Відділу Фактичних Перевірок Контролю За Готівковими Операціями Управління Аудиту |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Черкаській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду У Черкаській Області (Збройні Сили України) | Головне Управління Пенсійного Фонду У Черкаській Області (Збройні Сили України) | Головне Управління Пенсійного Фонду У Черкаській Області | Головне Управління Дфс У Черкаській Області |
Сумарний дохід | 635 095 ₴ | 721 735 ₴ | 415 001 ₴ | 279 579 ₴ | 167 867 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 50,4 м² | 50,4 м² | 88,3 м² | 88,3 м² | 88,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 1,77 га | 1,77 га | 2,02 га | 2,02 га | 2,02 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 80 000 ₴ | 30 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 8 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шмиголь Євген Васильович — декларації, Депутат, Новотагамлицька Сільська Рада
2016 | |
---|---|
Посада | Депутат |
Установа | Новотагамлицька Сільська Рада |
Сумарний дохід | 155 873 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 77 м² |
Земельних ділянок | 6 |
Площа земельних ділянок | 18,67 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |