ПІБ
Шостак Олександр Іванович
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «ССУМХО» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «7-БУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ДП «ШАХТА №1 „НОВОВОЛИНСЬКА“» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | в стані припинення |
Шостак Олександр Іванович — декларації, Завідувач Сектору З Питань Праці І Пенсійного Законодавства, Управління Соціального Захисту Населення Таращанської Рда Київської Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору З Питань Праці І Пенсійного Законодавства | Завідувач Сектору З Питань Праці І Пенсійного Законодавства | Завідувач Сектору З Питань Праці І Пенсійного Законодавства | Завідувач Сектору З Питань Праці І Пенсійного Законодавства | Завідувач Сектору З Питань Праці І Пенсійного Законодавства | Завідуючий Сектору З Питань Праці І Пенсійного Забезпечення | Завідуючий Сектору З Питань Праці І Пенсійного Забезпечення |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Таращанської Рда Київської Області | Управління Соціального Захисту Населення Таращанської Рда Київської Області | Управління Соціального Захисту Населення Таращанської Рда Київської Області | Управління Соціального Захисту Населення Таращанської Рда Київської Області | Управління Соціального Захисту Населення Таращанської Рда Київської Області | Управління Соціального Захисту Населення Таращанської Рда | Управління Соціального Захисту Населення Таращанської Рда |
Сумарний дохід | 78 556 ₴ | 164 671 ₴ | 163 938 ₴ | 195 097 ₴ | 142 015 ₴ | 97 944 ₴ | 76 664 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 168,3 м² | 168,3 м² | 168,3 м² | 168,3 м² | 168,3 м² | 168,3 м² | 168 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,19 га | 0,02 га | 0,02 га |
Машин | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шостак Олександр Іванович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Заступник Начальника Відділу-Начальник Групи Чергових Академії Відділу Організації Повсякденної Діяльності | Заступник Начальника Відділу-Начальник Групи Чергових Академії Відділу Організації Повсякденної Діяльності | Заступник Начальника Відділу-Начальник Групи Чергових Академії Відділу Організації Повсякденної Діяльності | Старший Офіцер (Старший Оперуповноважений) Першого Сектору (З М.Д. Н.П. Старобільськ) Відділу "Т" Оперативно-Розшукового Управління Східного Регіонального Управління |
Установа | Військова Служба | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького | Національна Академія Державної Прикордонної Служби України Імені Богдана Хмельницького | Оперативно-Розшукове Управління Східного Регіонального Управління |
Сумарний дохід | 325 391 ₴ | 287 294 ₴ | 223 953 ₴ | 210 764 ₴ | 127 853 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 67,8 м² | 67,8 м² | 67,8 м² | 67,8 м² | 16,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шостак Олександр Іванович — декларації, Інженер З Лісозаготівель, Державне Підприємство "Білокоровицьке Лісове Господарство"
2024 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Майстер Лісу Білокоровицького Лісництва | Інженер З Лісозаготівель | Інженер З Лісозаготівель | Інженер З Лісозаготівель | Інженер З Лісозаготівель | Інженер З Лісозаготівель | Інженер З Лісозаготівель |
Установа | Філія "Білокоровицьке Лісове Господарство" Державного Спеціалізованого Господарського Підприємства "Ліси України" | Державне Підприємство "Білокоровицьке Лісове Господарство" | Дп Білокоровицький Лісгосп | Дп Білокоровицький Лісгосп | Дп "Білокоровицький Лісгосп" | Дп "Білокоровицький Лісгосп" | Дп "Білокоровицький Лісгосп" |
Сумарний дохід | 259 433 ₴ | 134 290 ₴ | 80 222 ₴ | 71 962 ₴ | 81 104 ₴ | 64 407 ₴ | 55 291 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 102 м² | 102 м² | 102 м² | 102 м² | 102 м² | 102 м² | 102 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шостак Олександр Іванович — декларації, Механік Поверхні, Державне Підприємство "Львіввугілля" Відокремлений Підрозділ Шахта "Степова"
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Посада | Механік Поверхні | Головний Енергетик |
Установа | Державне Підприємство "Львіввугілля" Відокремлений Підрозділ Шахта "Степова" | Державне Підприємство "Волиньвугілля" Відокремлений Підрозділ Шахта № 9 "Нововолинська" |
Сумарний дохід | 377 484 ₴ | 198 829 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 135,2 м² | 135,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |