ПІБ
Штефан Вікторія Вікторівна
Штефан Вікторія Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст Сектору Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Та Субсидії Відділу № 9, Управління Соціального Захисту Населення Полтавської Районної Державної Адміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Правильністю Нарахування Житлових Субсидій Та Пільг | Головний Спеціаліст Відділу Контролю За Правильністю Нарахування Житлових Субсидій Та Пільг | Фахівець | Головний Спеціаліст Сектору Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Та Субсидії Відділу № 9 | Завідувач Сектору Прийому Громадян Відділу Нарахування Пільг, Субсидій Грошових Виплат Та Компенсацій | Головний Спеціаліст Відділу Ведення Реєстру Територіальної Громади Управління Реєстрації, Зняття З Реєстрації Місця Проживання Фізичних Осіб | Завідувач Сектору Прийому Громадян Відділу Нарахування Пільг, Субсидій Грошових Виплат Та Компенсацій( Переможець Конкурсу) | Провідний Спеціаліст Відділу Нарахування Пільг, Субсидій Грошових Виплат Та Компенсацій | Провідний Спеціаліст Відділу Нарахування Пільг, Субсидій Грошових Виплат Та Компенсацій |
Установа | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Головне Управління Пенсійного Фонду України В Полтавській Області | Полтавське Обласне Відділення Фонду Соціального Захисту Осіб З Інвалідністю | Управління Соціального Захисту Населення Полтавської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Чутівської Райдержадміінстрації | Департамент З Питань Реєстрації Полтавської Міської Ради | Управління Соціального Захисту Населення Чутівської Райдержадміінстрації | Управління Соціального Захисту Населення Чутівської Райдержадміінстрації | Управління Соціального Захисту Населення Чутівської Райдержадміінстрації |
Сумарний дохід | 250 285 ₴ | 190 412 ₴ | 188 448 ₴ | 128 831 ₴ | 114 522 ₴ | 123 689 ₴ | 82 869 ₴ | 309 644 ₴ | 114 683 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 44,1 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 44,1 м² | 140,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 6,14 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Штефан Вікторія Вікторівна — декларації, Начальник Кошторисно-Договірного Відділу, Державне Спеціалізоване Підприємство Центральне Підприємство З Поводження З Радіоактивними Відходами
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Кошторисно-Договірного Відділу | Заступник Начальника Відділу Введення В Експлуатацію | Заступник Начальника Кошторисно-Договірного Відділу |
Установа | Державне Спеціалізоване Підприємство Центральне Підприємство З Поводження З Радіоактивними Відходами | Державне Спеціалізоване Підприємство Центральне Підприємство З Поводження З Радіоактивними Відходами | Дсп "Цппрв" |
Сумарний дохід | 265 215 ₴ | 267 391 ₴ | 287 761 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 102 м² | 102 м² | 102 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |