ПІБ
Шульга Віктор Петрович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «УКРІНФОРМКОМ» | 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення | зареєстровано |
ППО ПРАЦІВНИКІВ П-ХМ РДЛВМ | 94.20 Діяльність професійних спілок | в стані припинення |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «УКРІНФОРМКОМ» | 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бровари | 69.10 Діяльність у сфері права |
Шульга Віктор Петрович — декларації, Завідувач Відділом-Лікар Ветеринарної Медицини-Епізоотолог, Переяслав-Хмельницька Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Лікар Ветеринарної Медицини-Епізоотолог | Завідувач Відділом-Лікар Ветеринарної Медицини-Епізоотолог | Завідувач Відділом-Лікар Ветеринарної Медицини-Епізоотолог | Завідувач Відділом-Лікар Ветеринарної Медицини-Епізоотолог | Завідувач Відділом-Лікар Ветеринарної Медицини-Епізоотолог | Завідувач Відділом-Лікар Ветеринарної Медицини-Епізоотолог | Завідувач Відділом-Лікар Ветеринарної Медицини-Епізоотолог | Завідувач Відділом-Лікар Ветеринарної Медицини-Епізоотолог | Завідувач Відділом-Лікар Ветеринарної Медицини-Епізоотолог |
Установа | Бориспільська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Переяслав-Хмельницька Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Переяслав-Хмельницька Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Переяслав-Хмельницька Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Переяслав-Хмельницька Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Переяслав-Хмельницька Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Переяслав-Хмельницька Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Переяслав-Хмельницька Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини | Переяслав-Хмельницька Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини |
Сумарний дохід | 255 682 ₴ | 269 609 ₴ | 275 826 ₴ | 284 039 ₴ | 290 400 ₴ | 225 196 ₴ | 204 032 ₴ | 169 531 ₴ | 88 734 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 122,3 м² | 122,3 м² | 122,3 м² | 122,3 м² | 122,3 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га | 0,12 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Шульга Віктор Петрович — декларації, Начальник Бюро, Кп"Нвк"Іскра"
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Бюро |
Установа | Кп"Нвк"Іскра" |
Сумарний дохід | 183 099 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шульга Віктор Петрович — декларації, Начальник Управління Містобудування І Архітектури Виконавчого Комітету Канівської Міської Ради, Канівська Міська Рада
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Управління Містобудування І Архітектури Виконавчого Комітету Канівської Міської Ради |
Установа | Канівська Міська Рада |
Сумарний дохід | 80 940 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 115,4 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Шульга Віктор Петрович — декларації, Лікар-Дерматовенеролог, Комунальне Некомерційне Підприємство "Житомирська Багатопрофільна Опорна Лікарня" Новогуйвинської Селищної Ради
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Лікар-Дерматовенеролог | Лікар-Дерматовенеролог |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Житомирська Багатопрофільна Опорна Лікарня" Новогуйвинської Селищної Ради | Комунальне Некомерційне Підприємство "Житомирська Багатопрофільна Опорна Лікарня" Новогуйвинської Селищної Ради |
Сумарний дохід | 720 322 ₴ | 352 131 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 50,9 м² | 50,9 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,65 га | 2,65 га |
Машин | 3 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 30 000 USD | 25 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |