ПІБ
Швайка Ігор Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ЮФ «ЗЕВС» | 74.11.1 Адвокатська діяльність | припинено |
ТОВ «ІНДЕКС. ПРИЛАД» | 70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна | припинено |
ГО «ХАРКІВСЬКА ФОРТЕЦЯ» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «МЕДІА-ЦЕНТР „ГОЛОС СВОБОДИ“» | 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення | зареєстровано |
ГО «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПРОФСПІЛКА «ДОКУЧАЄВСЬКА» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛУКАШТУР» | 79.11 Діяльність туристичних агентств | зареєстровано |
ПРОФСПІЛКА «ДОКУЧАЄВСЬКА» | 94.20 Діяльність професійних спілок | зареєстровано |
ТОВ «МЕДІА-ЦЕНТР „ГОЛОС СВОБОДИ“» | 60.10 Діяльність у сфері радіомовлення | зареєстровано |
ГО «ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ХАСК | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ХООВО «СВОБОДА» | 94.92 Діяльність політичних організацій | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЛУКАШТУР» | 79.11 Діяльність туристичних агентств | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу пісочин | 74.11.2 Нотаріальна та інша юридична діяльність |
Декларації
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Проректор З Економічної Роботи Та Розвитку Виробничної Інфраструктури | Народний Депутат України |
Установа | Харківський Національний Аграрний Університет Імені В.В.Докучаєва | Верховна Рада України |
Сумарний дохід | 9 491 ₴ | 6 020 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 216,8 м² | 146,8 м² |
Земельних ділянок | 10 | 7 |
Площа земельних ділянок | 190 683 га | 130 683 га |
Машин | 3 | 1 |
Грошові активи в грн | 629 263 ₴ | 800 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |