ПІБ
Швець Валентина Володимирівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ВИХРІВСЬКА СВК | 75.11.5 Управління на рівні сіл та селищ | припинено |
ТОВ «АДАЖІО ГРУП» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ГРЕЙЛОК» | 81.21 Загальне прибирання будинків | зареєстровано |
ТОВ «УКРТОРГКОРПОРАЦІЯ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ІНТРО. ВЕР» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЛ ОВЕР ТРЕЙД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «РЕД ЕЛЕРТ БЮРО» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ТОВ «ВЕСТ МД ТРЕЙДИНГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВЕСТ МД ТРЕЙДИНГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «РЕД ЕЛЕРТ БЮРО» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
АО «ЖИТОМИР» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ГРЕЙЛОК» | 81.21 Загальне прибирання будинків | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЛ ОВЕР ТРЕЙД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
«УКРАЇНСЬКА АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ „ДЖЕЙ АЙ ТІ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРАЙМ ДОК» | 62.02 Консультування з питань інформатизації | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВЕСТ МД ТРЕЙДИНГ» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «АДАЖІО ГРУП» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «РЕД ЕЛЕРТ БЮРО» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
АО «ЖИТОМИР» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ТОВ «ГРЕЙЛОК» | 81.21 Загальне прибирання будинків | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЛ ОВЕР ТРЕЙД» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
«УКРАЇНСЬКА АДВОКАТСЬКА КОМПАНІЯ „ДЖЕЙ АЙ ТІ“» | 69.10 Діяльність у сфері права | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Вінниця | 47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах |
село Першотравневе | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
село Архангельська слобода | 46.34 Оптова торгівля напоями |
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М. Чернігів | 52.62.1 Роздрібна торгівля з лотків |
Декларації Швець Валентина Володимирівна
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Та Виплати Державних Соціальних Допомог | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Та Виплати Державних Соціальних Допомог | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Та Виплати Державних Соціальних Допомог | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Та Виплати Державних Соціальних Допомог | Головний Спеціаліст Відділу З Питань Призначення Та Виплати Державних Соціальних Допомог |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Подільської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Подільської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Подільської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Подільської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Подільської Районної Державної Адміністрації Одеської Області |
Сумарний дохід | 158 548 ₴ | 153 239 ₴ | 110 598 ₴ | 11 887 ₴ | 201 462 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 76,9 м² | 76,9 м² | 76,9 м² | 0 м² | 80 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0,06 га | 0,06 га | 0,25 га |
Машин | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |