ПІБ
Сіренко Олександр Володимирович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛДІНГ-ЮА» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-КОЛОР» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
АБ «ЛОЙЄРС СІНЕРДЖІ» | зареєстровано |
ГО «Сприяння і захист» | зареєстровано |
ТОВ «ПРЕСТИЖ ТМ +» | зареєстровано |
ТОВ «СК-НОВА» | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРО-КОЛОР» | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛДІНГ-ЮА» | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
АТ «ДЕНВЕР» | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРОКОЛОР-КИЇВ» | зареєстровано |
ТОВ «ПРЕСТИЖ ТМ +» | зареєстровано |
ТОВ «СК-НОВА» | зареєстровано |
ТОВ «МУЗИЧНИЙ ДІМ» | зареєстровано |
АБ «ЛОЙЄРС СІНЕРДЖІ» | зареєстровано |
ТОВ «КОНЦЕПТ ХАУС» | зареєстровано |
ТОВ «АФ „МАКАРІВСЬКА“» | зареєстровано |
ТОВ «ВЕРСТАТОБУДІВЕЛЬНИК» | зареєстровано |
ЖК «ПОЛЬОТ» | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Стан |
---|---|
АБ «ЛОЙЄРС СІНЕРДЖІ» | зареєстровано |
ТОВ «ПРЕСТИЖ ТМ +» | зареєстровано |
ТОВ «ЄВРО-КОЛОР» | зареєстровано |
ТОВ «ВЕЛДІНГ-ЮА» | зареєстровано |
ТОВ «СК-НОВА» | зареєстровано |
ФОП
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Руденківка | 01.24 Розведення птиці |
місто Харків | 51 Оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі |
місто Черкаси | 80.42.0 Освіта дорослих та інші види освіти |
Декларації
2020
головний оперуповноважений Департаменту карного розшуку
Національна поліція України
573 515
3
158.6
1
1500
0
340 000
0
0
2019
головний оперуповноважений Департаменту карного розшуку
Національна поліція України
282 423
3
158.6
1
1500
0
0
0
0
2018
головний інспектор Департаменту карного розшуку
Національна поліція України
272 146
3
158.6
1
1500
0
0
0
0
2017
головний інспектор Департаменту карного розшуку
Національна поліція України
206 506
3
158.6
1
1500
0
0
0
0
2016
головний інспектор Департаменту карного розшуку
Національна поліція України
447 270
3
158.6
1
1500
0
0
0
0