ПІБ
Скляров Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ВЕРЕС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ВЕРЕС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «ЕНЕРГОЧЕРМЕТ-П» | 45.24.0 Будівництво водних споруд | припинено |
ТОВ «ДОНЕЦЬКА АВТОБАЗА» | 60.22.0 Діяльність таксі | в стані припинення |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧА КОМПАНІЯ» | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «ВЕРЕС» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
село Торець | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
М.УЖГОРОД | 60.22 Діяльність таксі |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Лиман(з) | 95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів |
місто Авдіївка | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
Скляров Олександр Олександрович — декларації, Депутат Слов'янської Районної Ради Донецької Області Сьомого Скликання, Слов'янська Районна Рада В Донецькій Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Слов'янської Районної Ради Донецької Області Сьомого Скликання | Депутат Слов'янської Районної Ради Донецької Області Сьомого Скликання | Депутат Слов"Янської Районної Ради Донецької Області Сьомого Скликання | Депутат Слов"Янської Районної Ради Донецької Області Сьомого Скликання | Депутат Слов"Янської Районної Ради Донецької Області Сьомого Скликання |
Установа | Слов'янська Районна Рада В Донецькій Області | Слов'янська Районна Рада В Донецькій Області | Слов"Янська Районна Рада В Донецькій Області | Слов"Янська Районна Рада В Донецькій Області | Слов"Янська Районна Рада В Донецькій Області |
Сумарний дохід | 1 346 121 ₴ | 1 010 591 ₴ | 1 082 394 ₴ | 1 005 216 ₴ | 964 159 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 4 181,8 м² | 4 181,8 м² | 198,7 м² | 198,7 м² | 198,7 м² |
Земельних ділянок | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 45,95 га | 39,59 га | 9,69 га | 3,22 га | 3,22 га |
Машин | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Скляров Олександр Олександрович — декларації, Бригадир Колії (Звільнений), Структурний Підрозділ " Лиманська Дистанція Колії " Структурний Підрозділ " Донецька Залізниця "
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Посада | Бригадир Колії (Звільнений) | Бригадир Колії (Звільнений) |
Установа | Структурний Підрозділ " Лиманська Дистанція Колії " Структурний Підрозділ " Донецька Залізниця " | Структурний Підрозділ " Лиманська Дистанція Колії " Структурний Підрозділ " Донецька Залізниця " |
Сумарний дохід | 152 420 ₴ | 121 910 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |