ПІБ
Смирнов Олександр Володимирович
За ПІБ та датою народження є запис у списку «Санкційний список Великобританії» безстроково з
За ПІБ та датою народження є запис у списку «Санкційний список Канади» безстроково з
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «АТЛАНТІС» | 51.38.1 Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками | припинено |
ТОВ «ЕКС-ПРОМТ-Н» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ОСББ «ПАРКОВИЙ КВАРТАЛ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕКС-ПРОМТ-Н» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
ПП «АТЛАНТІС» | 51.38.1 Оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками | припинено |
ТОВ «АТЛАНТІС-ГРУП» | 51.18.0 Посередництво в спеціалізованій торгівлі іншими товарами | припинено |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЕКС-ПРОМТ-Н» | 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Маріуполь | 43.39 Інші роботи із завершення будівництва |
місто Нікополь | 23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу |
місто Кіровоград(п) | 45.41.0 Штукатурні роботи |
місто Чернігів | 52.63.0 Роздрібна торгівля поза магазинами, н. в. і. г. |
Смирнов Олександр Володимирович — декларації, Депутат Сільської Ради, Калузька Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Сільської Ради | Депутат Сільської Ради | Сторож | Сторож | Сторож |
Установа | Калузька Сільська Рада | Калузька Сільська Рада | Фг "Фрунзе" | Фг "Фрунзе" | Фг "Фрунзе" |
Сумарний дохід | 99 511 ₴ | 103 951 ₴ | 218 067 ₴ | 257 838 ₴ | 73 019 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 3,3 га | 1,5 га | 1,5 га | 1,5 га | 1,5 га |
Машин | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Смирнов Олександр Володимирович — декларації, Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції, Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції | Поліцейський Сектору Реагування Патрульної Поліції |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області | Головне Управління Національної Поліції В Миколаївській Області |
Сумарний дохід | 712 167 ₴ | 359 675 ₴ | 176 386 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62,6 м² | 62,6 м² | 62,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |