ПІБ
Соболєва Надія Іванівна
Соболєва Надія Іванівна — декларації, Технічний Працівник, Онз Мар'янівське Нво 1-3 Ступенів - Дс
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Технічний Працівник | Технічний Працівник | Технічний Працівник | Технічний Працівник |
Установа | Онз Мар'янівське Нво 1-3 Ступенів - Дс | Онз Мар'янівське Нво 1-3 Ступенів - Дс | Мар'янівське Нво 1-3 Ступенів | Мар'янівське Нво 1-3 Ступенів |
Сумарний дохід | 124 781 ₴ | 100 703 ₴ | 174 443 ₴ | 126 178 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72 м² | 72 м² | 72 м² | 72 м² |
Земельних ділянок | 3 | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,7 га | 2,45 га | 2,45 га | 2,45 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Соболєва Надія Іванівна — декларації, Головний Бухгалтер, Новоолександрівська Сільська Рада
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Новоолександрівська Сільська Рада | Новоолександрівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 154 295 ₴ | 65 613 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 118,7 м² | 118,7 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |