ПІБ
Софіянчук Сергій Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ХК „ВІННИЦЯ“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | припинено |
ТОВ «ДІАПАЗОН-СЕРВІС» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХАВТОСЕРВІС» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | в стані припинення |
ТОВ «АДВАЙС ПЛЮС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «БУД-АРТ ПЛЮС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АДВАЙС ПЛЮС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «БУД-АРТ ПЛЮС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «УК „ПРЕМ'ЄР ТАУЕР“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «УК „ББС“» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХАВТОСЕРВІС» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | в стані припинення |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АДВАЙС ПЛЮС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «БУД-АРТ ПЛЮС» | 41.10 Організація будівництва будівель | зареєстровано |
ТОВ «УК „ПРЕМ'ЄР ТАУЕР“» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «УК „ББС“» | 68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту | зареєстровано |
ТОВ «ТЕХАВТОСЕРВІС» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | в стані припинення |
Декларації Софіянчук Сергій Анатолійович
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор Відділу Контролю За Особливо Важливими Об'єктами Та Новобудовами Центру Забезпечення Діяльності | Старший Інспектор Відділу Контролю За Особливо Важливими Об'єктами Та Новобудовами Центру Забезпечення Діяльності | Старший Інспектор Відділу Контролю За Особливо Важливими Об'єктами Та Новобудовами Центру Забезпечення Діяльності |
Установа | Головне Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Хмельницькій Області | Головне Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Хмельницькій Області | Головне Управління Державної Служби Надзвичайних Ситуацій України У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 988 391 ₴ | 1 388 599 ₴ | 1 025 589 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 152,2 м² | 152,2 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,12 га | 0,12 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 232 000 ₴ | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 45 000 USD | 30 000 USD | 20 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |