ПІБ
Соколов Олександр Вікторович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТМ-ПРОЕКТ» | 51.65.0 Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «СІЛЬГОСП-ЦЕНТР» | 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин | зареєстровано |
ГО «СФЕРА» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «ІНФЄРНА» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ФГ «СОКОЛОВА О. В. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «СОФТ СКІЛЛЗ СКАННЕР» | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СОФТ СКІЛЛЗ СКАННЕР» | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ІНФЄРНА» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
БМВП «УПРПРИЗ» | 50.30.1 Оптова торгівля автомобільними деталями та приладдям | в стані припинення |
ТОВ «УКРСПЕЦАВТОМАТИКАМОНТАЖ» | 43.21 Електромонтажні роботи | зареєстровано |
ФГ «СОКОЛОВА О. В. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ГО «СФЕРА» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКЕ ФОРМУВАННЯ МАШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ «ГРІМ» | 84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки | припинено |
ПП «ДИЗАЙН-ГРУП» | 31.09 Виробництво інших меблів | зареєстровано |
«ЄАП УКРАЇНИ» | 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СОФТ СКІЛЛЗ СКАННЕР» | 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ІНФЄРНА» | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт | зареєстровано |
ФГ «СОКОЛОВА О. В. » | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ПП «ДИЗАЙН-ГРУП» | 31.09 Виробництво інших меблів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
місто Узин | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Краматорськ | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Харків | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Соколов Олександр Вікторович — декларації, Головний Спеціаліст, Виконавчий Комітет Карлівської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів Ради | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів Ради | Заступник Селищного Голови З Питань Діяльності Виконавчих Органів Ради | Секретар Селищної Ради | Секретар Селищної Ради |
Установа | Виконавчий Комітет Карлівської Міської Ради | Виконавчий Комітет Карлівської Міської Ради | Виконавчий Комітет Карлівської Міської Ради | Машівська Селищна Рада | Машівська Селищна Рада | Машівська Селищна Рада | Машівська Селищна Рада | Машівська Селищна Рада |
Сумарний дохід | 567 754 ₴ | 744 831 ₴ | 349 932 ₴ | 517 185 ₴ | 472 928 ₴ | 364 910 ₴ | 216 547 ₴ | 142 783 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 62,8 м² | 62,8 м² | 62,8 м² | 62,8 м² | 62,8 м² | 62,8 м² | 62,8 м² | 62,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 5,86 га | 5,86 га | 5,86 га | 6,06 га | 6,06 га | 6,06 га | 6,06 га | 6,06 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 112 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Соколов Олександр Вікторович — декларації, Молодший Інспектор Парикордонно Ї Служби України 1 Ї Категорії, Державна Прикордонна Служба України В/Ч 1474 Впс Рені
2016 | |
---|---|
Посада | Молодший Інспектор Парикордонно Ї Служби України 1 Ї Категорії |
Установа | Державна Прикордонна Служба України В/Ч 1474 Впс Рені |
Сумарний дохід | 44 567 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Соколов Олександр Вікторович — декларації, Безробітній, Безробітній
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Безробітній | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу | Майстер Лісу |
Установа | Безробітній | Державне Підприємство Лебединське Лісове Господарство | Державне Підприємство "Лебединське Лісове Господарство" | Державне Підприємство "Лебединське Лісове Господарство" | Дп "Лебединське Лісове Господарство" |
Сумарний дохід | 123 130 ₴ | 119 602 ₴ | 111 710 ₴ | 107 659 ₴ | 85 830 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 115,7 м² | 115,7 м² | 81,15 м² | 81,15 м² | 36 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Площа земельних ділянок | 2,1 га | 2,1 га | 2,2 га | 2,2 га | 2,12 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |