ПІБ
Сокур Валентина Миколаївна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ „КУБ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ „КУБ“» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Покров | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
Сокур Валентина Миколаївна — декларації, Заступник Начальника Відділу, Офіс Великих Платників Податків Державної Фіскальної Служби
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Заступник Начальника Відділу | Головний Державний Інспектор/ Заступник Начальника Відділу | Головний Державний Інспектор |
Установа | Державна Служба Фінансового Моніторингу України | Центральне Міжрегіональне Управління Дпс По Роботі З Великими Платниками Податків | Центральне Міжрегіональне Управління Дпс По Роботі З Великими Платниками Податків | Центральне Міжрегіональне Управління Дпс По Роботі З Великими Платниками Податків | Офіс Великих Платників Податків Дпс | Офіс Великих Платників Податків | Офіс Великих Платників Податків Державної Фіскальної Служби | Офіс Великих Платників Податків Державної Фіскальної Служби | Департамент Розвитку Митної Справи Державної Фіскальної Служби/ Офіс Великих Платників Податків Державної Фіскальної Служби | Департамент Розвитку Митної Справи Державної Фіскальної Служби |
Сумарний дохід | 80 824 ₴ | 101 ₴ | 8 600 ₴ | 10 552 ₴ | 45 260 ₴ | 265 342 ₴ | 238 547 ₴ | 190 178 ₴ | 102 103 ₴ | 75 380 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 46,24 м² | 46,24 м² | 46,24 м² | 46,24 м² | 46,24 м² | 46,24 м² | 46,24 м² | 46,24 м² | 46,24 м² | 46,24 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Сокур Валентина Миколаївна — декларації, Головний Бухгалтер, Сигнаївська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Бухгалтер | Спеціаліст І Категорії Загального Відділу | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер | Головний Бухгалтер |
Установа | Сигнаївська Сільська Рада | Сигнаївська Сільська Рада | Сигнаївська Сільська Рада | Сигнаївська Сільська Рада | Сигнаївська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 224 532 ₴ | 210 264 ₴ | 193 264 ₴ | 137 483 ₴ | 91 091 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 72,4 м² | 72,4 м² | 72,4 м² | 72,4 м² | 72,4 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 5,25 га | 5,25 га | 5,25 га | 5,25 га | 5,25 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |