ПІБ
Солошенко Світлана Миколаївна
Солошенко Світлана Миколаївна — декларації, Завідувач Сектору Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Та Субсидій Відділу № 8 З Питань Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Таа Надання Інших Видів Соціальної Підтримки Населенню Управління Соціального Захисту Населення Полтавської Районної Державної Адміністрації, Управління Соціального Захисту Населення Полтавської Районної Державної Адміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Та Компенсацій Відділу № 8 З Питань Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Таа Надання Інших Видів Соціальної Підтримки Населенню Управління Соціального Захисту Населення | Завідувач Сектору Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Та Компенсацій Відділу № 8 З Питань Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Таа Надання Інших Видів Соціальної Підтримки Населенню Управління Соціального Захисту Населення | Завідувач Сектору Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Та Компенсацій Відділу № 8 З Питань Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Таа Надання Інших Видів Соціальної Підтримки Населенню Управління Соціального Захисту Населення | Завідувач Сектору Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Та Субсидій Відділу № 8 З Питань Призначення Та Виплати Державної Соціальної Допомоги Таа Надання Інших Видів Соціальної Підтримки Населенню Управління Соціального Захисту Населення Пол | Начальник Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Начальник Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Начальник Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Начальник Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Начальник Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій | Начальник Відділу Грошових Виплат Та Компенсацій |
Установа | Управління Соціального Захисту Населення Полтавської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Полтавської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Полтавської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Полтавської Районної Державної Адміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Решетилівської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Решетилівської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Решетилівської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Решетилівської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Решетилівської Райдержадміністрації | Управління Соціального Захисту Населення Решетилівської Райдержадміністрації |
Сумарний дохід | 752 865 ₴ | 614 775 ₴ | 523 810 ₴ | 312 683 ₴ | 438 305 ₴ | 184 959 ₴ | 194 318 ₴ | 124 802 ₴ | 93 582 ₴ | 98 744 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 1 044,9 м² | 1 044,9 м² | 1 044,9 м² | 998,7 м² | 998,7 м² | 1 067,1 м² | 1 067,1 м² | 1 067,1 м² | 1 067,1 м² | 1 067,1 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,51 га | 0,51 га | 0,51 га | 0,51 га | 0,51 га | 0,51 га | 0,51 га | 0,51 га | 0,51 га | 0,51 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Солошенко Світлана Миколаївна — декларації, Диспетчер Поїзний Оперативно-Розпорядчого Відділу Району Рцуп, Структурний Підрозділ Регіональний Центр Управління Рухом Регіональної Філії Південна Залізниця Ат Укрзалізниця
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Диспетчер Поїзний Оперативно-Розпорядчого Відділу Району Рцуп | Диспетчер Поїзний Відділу Перевезень Дорожнього Центру Управління Перевезеннями | Диспетчер Поїзний Відділу Перевезень Дорожнього Центру Управління Перевезеннями | Диспетчер Поїзний Відділу Перевезень Дорожнього Центру Управління Перевезеннями |
Установа | Структурний Підрозділ Регіональний Центр Управління Рухом Регіональної Філії Південна Залізниця Ат Укрзалізниця | Структурний Підрозділ "Служба Перевезень" Регіональної Філії "Південна Залізниця" Пат "Укрзалізниця" | Структурний Підрозділ "Служба Перевезень" Регіональної Філії "Південна Залізниця" Пат "Укрзалізниця" | Структурний Підрозділ "Служба Перевезень" Регіональної Філії "Південна Залізниця" Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 213 402 ₴ | 185 940 ₴ | 147 379 ₴ | 108 900 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 41,7 м² | 41,7 м² | 125,1 м² | 125,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |