ПІБ
Соловей Тетяна Сергіївна
Соловей Тетяна Сергіївна — декларації, Суддя, Місцевий Суд
2024 | 2019 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Суддя | Помічник Голови Суду | Помічник Голови Суду |
Установа | Місцевий Суд | Зіньківський Районний Суд Полтавської Області | Зіньківський Районний Суд Полтавської Області |
Сумарний дохід | 707 126 ₴ | 516 234 ₴ | 253 449 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 117,1 м² | 117,1 м² | 117,1 м² |
Земельних ділянок | 7 | 9 | 7 |
Площа земельних ділянок | 15,56 га | 17,06 га | 15,99 га |
Машин | 2 | 2 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Соловей Тетяна Сергіївна — декларації, Інспектор Києво-Святошинського Рв Філії Ду Центр Пробації, Києво-Святошинський Рв Філії Ду Центр Пробації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Інспектор Києво-Святошинського Рв Філії Ду Центр Пробації | Інспектор Києво-Святошинського Рв Філії Ду Центр Пробації | Інспектор Києво-Святошинського Рв Філії Ду "Центр Пробації" | Інспектор Дніпровського Районного Сектору Київського Міського Відділу З Питань Пробації | Інспектор Дніпровського Районного Сектору Київського Міського Відділу З Питань Пробації |
Установа | Києво-Святошинський Рв Філії Ду Центр Пробації | Києво-Святошинський Рв Філії Ду Центр Пробації | Києво-Святошинський Рв Філії Ду "Центр Пробації" | Дніпровський Районний Сектор Київського Міського Відділу З Питань Пробації | Дніпровський Районний Сектор Київського Міського Відділу З Питань Пробації |
Сумарний дохід | 14 703 ₴ | 10 320 ₴ | 10 320 ₴ | 24 946 ₴ | 14 734 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 43,5 м² | 43,5 м² | 43,5 м² | 43,5 м² | 43,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Соловей Тетяна Сергіївна — декларації, Механік Радіовідділення, Військова Частина А1660
2016 | |
---|---|
Посада | Механік Радіовідділення |
Установа | Військова Частина А1660 |
Сумарний дохід | 102 193 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 82 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Соловей Тетяна Сергіївна — декларації, Провідний Спеціаліст, Мар'янівська Сільська Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Провідний Спеціаліст | Спеціаліст | Спеціаліст | Спеціаліст |
Установа | Мар'янівська Сільська Рада | Мар'янівська Сільська Рада | Мар'янівська Сільська Рада | Мар'янівська Сільська Рада | Мар'янівська Сільська Рада | Мар'янівська Сільська Рада | Мар'янівська Сільська Рада | Мар'янівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 577 795 ₴ | 497 043 ₴ | 385 928 ₴ | 462 373 ₴ | 385 781 ₴ | 289 153 ₴ | 212 358 ₴ | 176 686 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 155,3 м² | 155,3 м² | 155,3 м² | 155,3 м² | 155,3 м² | 155,3 м² | 155,3 м² | 155,3 м² |
Земельних ділянок | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 15,64 га | 13,64 га | 13,36 га | 13,56 га | 13,56 га | 13,36 га | 13,36 га | 13,36 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |