ПІБ
Стасюк Андрій Вікторович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ЯСОН» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Рівне | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Стасюк Андрій Вікторович — декларації, Офіцер Фельдзв'язку, Відділ Урядового Фельд'єгерського Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В М. Чернігові
2016 | |
---|---|
Посада | Офіцер Фельдзв'язку |
Установа | Відділ Урядового Фельд'єгерського Зв'язку Державної Служби Спеціального Зв'язку Та Захисту Інформації України В М. Чернігові |
Сумарний дохід | 117 844 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 202 м² |
Земельних ділянок | 5 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Стасюк Андрій Вікторович — декларації, Старший Інспектор З Особливих Доручень, Гу Дфс У Київській Області
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор З Особливих Доручень | Старший Інспектор Відділу Оперативного Реагування Оперативного Управління Гу Дфс У Київській Області | Старший Інспектор Відділу Оперативного Реагування Оперативного Управління | Старший Інспектор Відділу Оперативного Реагування Оперативного Управління | Старший Інспектор Відділу Оперативного Реагування Оперативного Управління |
Установа | Головне Управління Дфс У Київській Області | Гу Дфс У Київській Області | Гу Дфс У Київській Області | Гу Дфс У Київській Області | Гу Дфс У Київській Області | Гу Дфс У Київській Області |
Сумарний дохід | 178 676 ₴ | 151 029 ₴ | 159 259 ₴ | 153 948 ₴ | 118 403 ₴ | 55 655 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 80,76 м² | 80,76 м² | 80,76 м² | 80,76 м² | 80,76 м² | 80,76 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 2 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Стасюк Андрій Вікторович — декларації, Головний Спеціаліст Сектору Містобудівного Кадастру Відділу Містобудування Та Архітектури, Виконавчий Комітет Ковельської Міської Ради
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Сектору Містобудівного Кадастру Відділу Містобудування Та Архітектури | Головний Спеціаліст Сектору Містобудівного Кадастру Відділу Містобудування Та Архітектури |
Установа | Виконавчий Комітет Ковельської Міської Ради | Виконавчий Комітет Ковельської Міської Ради |
Сумарний дохід | 202 440 ₴ | 92 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |