ПІБ
Стельмах Михайло Миколайович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «Б. К. „РЕКОНСТРУКЦІЯ“» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «БК СПЕЦБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОТЕРМ ГРУП» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БК СПЕЦБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «Б. К. „РЕКОНСТРУКЦІЯ“» | 51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ДОНСНАБ-ТЕХНІКА» | 51.88.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою | припинено |
ТОВ «ЕКОТЕРМ ГРУП» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
ТОВ «ДОНСНАБ» | 51.65.0 Оптова торгівля іншим промисловим обладнанням | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СИНЕРГІЯ ІНТЕР» | 35.14 Торгівля електроенергією | зареєстровано |
ТОВ «ГОЛДНАФТОІНВЕСТ» | 46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами | зареєстровано |
ТОВ «ТФ „СІРОККО“» | 46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами | зареєстровано |
ТОВ «УКРАВТОТЕРМ» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БК СПЕЦБУД» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ЕКОТЕРМ ГРУП» | 45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів | зареєстровано |
Декларації Стельмах Михайло Миколайович
2016 | |
---|---|
Посада | Інженер |
Установа | 10 Твуз Житомирська Область, Смт. Миропіль |
Сумарний дохід | 100 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 45,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |