ПІБ
Степаненко Наталія Вікторівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЯК-СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАНІАС» | — | зареєстровано |
ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СТЕПАНЕН. КО» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ДАНІАС» | — | зареєстровано |
ТОВ «МАЯК-СЕРВІС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МАЯК-СЕРВІС» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Свидівок | 95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку |
місто Житомир | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 46.34 Оптова торгівля напоями |
Степаненко Наталія Вікторівна — декларації, Головний Спеціаліст Сумського Відділу № 1 Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області, Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Сумського Відділу № 1 Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Головний Спеціаліст Сумського Відділу № 1 Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Завідувач Середино-Будського Сектору Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Завідувач Середино-Будського Сектору Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Завідувач Середино-Будського Районного Сектору Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Завідувач Середино-Будського Районного Сектору Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Завідувач Середино-Будського Районного Сектору Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Завідувач Середино-Будського Районного Сектору Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Завідувач Середино-Будського Районного Сектору Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Завідувач Середино-Будського Районного Сектору Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області |
Установа | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області Середино-Будський Районний Сектор | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області Середино-Будський Районний Сектор | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області Середино-Будський Районний Сектор | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області Середино-Будський Районний Сектор | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області Середино-Будський Районний Сектор | Управління Державної Міграційної Служби України В Сумській Області Середино-Будський Районний Сектор |
Сумарний дохід | 220 864 ₴ | 99 824 ₴ | 243 794 ₴ | 237 840 ₴ | 238 978 ₴ | 239 678 ₴ | 218 371 ₴ | 138 327 ₴ | 101 446 ₴ | 76 937 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² | 38,5 м² |
Земельних ділянок | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 12,72 га | 12,72 га | 12,72 га | 12,72 га | 4,18 га | 4,18 га | 4,18 га | 4,18 га | 4,18 га | 0,46 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Степаненко Наталія Вікторівна — декларації, Начальник Фінансового Відділу, Фінансовий Відділ Цебриківської Селищної Ради
2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Фінансового Відділу | Начальник Фінансового Відділу | Начальник Фінансового Відділу |
Установа | Фінансовий Відділ Цебриківської Селищної Ради | Фінансовий Відділ Цебриківської Селищної Ради | Фінансовий Відділ Цебриківської Селищної Ради |
Сумарний дохід | 291 655 ₴ | 293 071 ₴ | 157 705 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 125,2 м² | 125,2 м² | 125,2 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 0,63 га | 0,63 га | 0,63 га |
Машин | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |