ПІБ
Степанюк Олександр Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УКРТОРГ» | 51.87.0 Оптова торгівля іншими машинами та устаткованням | припинено |
ТОВ «РОЯЛ РУМ УКРАЇНА» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «ЛЕМІЕЛ» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ТОВ «ВАРМВАЙТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ТЕСОРО 2024» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УІБГ» | 74.40.0 Рекламна діяльність | зареєстровано |
ТОВ «РОЯЛ РУМ УКРАЇНА» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «РОЯЛ РУМ УКРАЇНА» | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Рівне | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Харків | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Кривий ріг | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
місто Рівне | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
місто Рівне | 16.23 Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів |
Степанюк Олександр Анатолійович — декларації, Слідчий, Су Гунп У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Слідчий | Старший Слідчий | Старший Слідчий | Старший Слідчий | Старший Слідчий |
Установа | Су Гунп У Вінницькій Області | Су Гунп У Вінницькій Області | Су Гунп У Вінницькій Області | Су Гунп У Вінницькій Області | Су Гунп У Вінницькій Області | Су Гунп У Вінницькій Області | Вінницький Рвп Ввп Гунп У Вінницькій Області | Вінницький Рвп Ввп Гунп У Вінницькій Області | Вінницький Рвп Ввп Гунп У Вінницькій Області | Вінницький Рвп Ввп Гунп У Вінницькій Області |
Сумарний дохід | 651 256 ₴ | 575 949 ₴ | 546 655 ₴ | 199 530 ₴ | 339 133 ₴ | 425 409 ₴ | 145 330 ₴ | 154 388 ₴ | 104 649 ₴ | 54 820 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² | 106,5 м² | 63,3 м² | 63,3 м² | 63 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 10,27 га | 10,27 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0,04 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 300 000 ₴ | 400 000 ₴ | 400 000 ₴ | 300 000 ₴ | 210 000 ₴ | 150 000 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 14 000 USD | 11 000 USD | 8 000 USD | 4 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Степанюк Олександр Анатолійович — декларації, Начальник Сектору Превенції, Любомльський Вп Гунп У Волинській Області
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Сектору Превенції | Начальник Сектору Превенції | Начальник Сектору Превенції | Начальник Сектору Превенції | Старший Дільничний Офіцер Поліції |
Установа | Любомльський Вп Гунп У Волинській Області | Любомльський Відділ Поліції | Любомльський Вп Гунп У Волинській Області | Любомльський Вп Гунп У Волинській Області | Любомльський Вп Гунп У Волинській Області |
Сумарний дохід | 474 097 ₴ | 37 829 568 ₴ | 316 617 ₴ | 242 673 ₴ | 136 945 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |