ПІБ
Степанов Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «БУКОВИНА» | — | зареєстровано |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АСТЕЛІК» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАБУДОВНИКІВ ГАЗОПРОВОДУ „ЛІСОВИЙ-2“» | — | зареєстровано |
ФІЛІЯ «СВЕРДЛОВСЬК-АВТО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛУГАНСЬК-АВТО» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТДВ «УСЛУГА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГОРПИЦЯ» | — | зареєстровано |
ПП «АСТЕЛІК» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «БУКОВИНА» | — | зареєстровано |
ЗАТ «ГЛАВАНБУДМАТЕРІАЛИ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЕС КОРН» | — | зареєстровано |
ТОВ «НПП НАДІЯ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА «РЕМОНТНИК» | — | зареєстровано |
ГО «ДОІЗГ „ЛІСОВИЙ-2“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГОРЛИЦЯ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ОЛЬГОПІЛЬСЬКЕ АТП» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГОРПИЦЯ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЕЛЕС КОРН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ГОРЛИЦЯ» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння |
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Львів | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Буча | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Хмельницький | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Ніжин | 71.40.0 Прокат побутових виробів та предметів особистого вжитку |
село Музичі | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Київ | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. |
селище Міського типу томаківка | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Київ | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами |
місто Авдіївка | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
Степанов Олександр Олександрович — декларації, Начальник Ііі - Відділення Інспекторів Прикордонної Служби Відділу Прикордонної Служби "Копище" Ііі - Категорії Тип Б, Державна Прикордонна Служба України
2016 | |
---|---|
Посада | Начальник Ііі - Відділення Інспекторів Прикордонної Служби Відділу Прикордонної Служби "Копище" Ііі - Категорії Тип Б |
Установа | Державна Прикордонна Служба України |
Сумарний дохід | 115 413 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Степанов Олександр Олександрович — декларації, Депутат, Степанківська Сільська Рада
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Степанківська Сільська Рада | Степанківська Сільська Рада | Степанківська Сільська Рада | Степанківська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 64 333 ₴ | 229 850 ₴ | 89 230 ₴ | 39 115 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 136,5 м² | 136,5 м² | 136,5 м² | 136,5 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Степанов Олександр Олександрович — декларації, Поліцейський Ізолятора Тимчасового Тримання, Гунп В Луганській Області
2017 | |
---|---|
Посада | Поліцейський Ізолятора Тимчасового Тримання |
Установа | Гунп В Луганській Області |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Степанов Олександр Олександрович — декларації, Депутат Тмаківської Селищної Ради, Томаківська Отг
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат Томаківської Селищної Ради | Депутат Томаківської Селищної Ради | Депутат Томаківської Селищної Ради | Депутат Тмаківської Селищної Ради | Депутат Томаківської Селищної Ради |
Установа | Томаківська Селищна Рада | Томаківська Селищна Рада | Томаківська Отг | Томаківська Отг | Томаківська Отг |
Сумарний дохід | 261 939 ₴ | 258 462 ₴ | 269 261 ₴ | 179 250 ₴ | 152 000 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Площа нерухомості у власності | 223,2 м² | 223,2 м² | 223,3 м² | 151,9 м² | 151,9 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,26 га | 0,26 га | 0,26 га | 0,15 га | 0,15 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Степанов Олександр Олександрович — декларації, Курсант, Навс
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Курсант | Курсант | Курсант | Курсант |
Установа | Навс | Навс | Навс | Навс |
Сумарний дохід | 32 694 ₴ | 19 498 ₴ | 1 684 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 16 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |