ПІБ
Сидоренко Андрій Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ ФІРМА «БОРДО» | 20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик | зареєстровано |
ПП ТД «МЕТАЛТОРГ» | — | припинено |
АСОЦІАЦІЯ ОСББ «ГВАРДІЙСЬКА» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ҐОНЗЕР» | 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну | зареєстровано |
ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ ІМПОРТ 50» | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «УТЕК „СПЕЦТРАНСЛОГІСТИКА“» | 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту | зареєстровано |
ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ ІМПОРТ 50» | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА КОНФЕДЕРАЦІЯ ПСИХОАНАЛІТИЧНИХ ПСИХОТЕРАПІЙ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ГО «УПУ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
ПП ТД «МЕТАЛТОРГ» | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | припинено |
ТОВ «КРІСТАЛ ЮКРЕЙН» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГОЛДЕН НАТ» | 14.11 Виробництво одягу зі шкіри | в стані припинення |
ТОВ «КРІСТАЛ ЮКРЕЙН» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ТОВ «ЕКСІМРАЙЗ» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ТОВ «УЛЬТРА 2» | 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна | зареєстровано |
ТОВ «ВСАД» | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням | зареєстровано |
ТОВ «АДАМ ІНТЕРНЕШНЛ ЛІЗЕР ГРУП» | 46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПАРАЛЕЛЬ ІМПОРТ 50» | 46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами | зареєстровано |
ХЕРСОНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | припинено |
ТОВ «КРІСТАЛ ЮКРЕЙН» | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Суми | 18.12 Друкування іншої продукції |
місто Львів | 96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Черкаси | 31.09 Виробництво інших меблів |
село Хроли | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі |
місто Одеса | 62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем |
місто Коростень | 62.01 Комп'ютерне програмування |
Декларації
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Управління | Начальник Управління | Директор Департаменту | Директор Департаменту | Директор Департаменту | Директор Департаменту |
Установа | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Ринків Фінансових Послуг, Управління Забезпечення Діяльності Голови Та Членів Коміссії | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Ринків Фінансових Послуг, Управління Забезпечення Діяльності Голови Та Членів Коміссії | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Ринків Фінансових Послуг, Департамент Розвитку Ринків Фінансових Послуг Та Мііжнародного Співробітництва | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Ринків Фінансових Послуг, Департамент Розвитку Ринків Фінансових Послуг Та Мііжнародного Співробітництва | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Ринків Фінансових Послуг, Департамент Розвитку Ринків Фінансових Послуг Та Мііжнародного Співробітництва | Національна Комісія, Що Здійснює Державне Регулювання У Сфері Ринків Фінансових Послуг, Департамент Розвитку Ринків Фінансових Послуг Та Мііжнародного Співробітництва |
Сумарний дохід | 688 894 ₴ | 555 663 ₴ | 731 086 ₴ | 532 823 ₴ | 254 033 ₴ | 161 067 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49,1 м² | 49,1 м² | 49,1 м² | 49,1 м² | 49,1 м² | 49,1 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 76 000 USD | 61 000 USD | 52 000 USD | 41 189 USD | 27 000 USD | 25 000 USD |
Грошові активи в євро | 20 000 EUR | 20 000 EUR | 15 540 EUR | 15 540 EUR | 21 035 EUR | 21 000 EUR |