ПІБ
Силенок Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГЛОБАЛОПТТОРГ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПЕРТ ГРУП» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «СМАРТТОРГПЛЮС» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПЕРТ ГРУП» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ГЛОБАЛОПТТОРГ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «СМАРТТОРГПЛЮС» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТРЕЙД ЕКСПЕРТ ГРУП» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «ГЛОБАЛОПТТОРГ» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
ТОВ «СМАРТТОРГПЛЮС» | 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту | зареєстровано |
Силенок Олександр Олександрович — декларації, Майстер Цех 1, Державне Підприємство "Шосткинський Завод "Імпульс"
2022 | |
---|---|
Посада | Майстер Цех 1 |
Установа | Державне Підприємство "Шосткинський Завод "Імпульс" |
Сумарний дохід | 52 262 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 122 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Силенок Олександр Олександрович — декларації, Спеціаліст Відділу Юридично-Кадрового Забезпечення, Киселівська Сільська Рада Чернігівського Району Чернігівської Області
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Спеціаліст Відділу Юридично-Кадрового Забезпечення | Спеціаліст Відділу Юридично-Кадрового Забезпечення |
Установа | Киселівська Сільська Рада Чернігівського Району Чернігівської Області | Киселівська Сільська Рада Чернігівського Району Чернігівської Області |
Сумарний дохід | 320 656 ₴ | 252 307 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 47,6 м² | 47,6 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,07 га | 0,07 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |