ПІБ
Симоненко Олександр Олександрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ТАТЬЯНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ТАТЬЯНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФРУТ ТРЕЙДІНГ» | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ «ТАТЬЯНА» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Павлоград | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
Симоненко Олександр Олександрович — декларації, Військовослужбовець, В/Ч А4104
2020 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Оперативний Черговий-Офіцер З Бойового Управління |
Установа | В/Ч А4104 | В/Ч А4104 |
Сумарний дохід | 254 164 ₴ | 150 100 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 98,5 м² | 55,8 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,1 га | 0,1 га |
Машин | 2 | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Симоненко Олександр Олександрович — декларації, Начальник Відділу Супроводження Договорів З Учасниками Ринку, Дп Нек Укренерго
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу Супроводження Договорів З Учасниками Ринку | Начальник Відділу Адміністрування Процедур Приєднання (Єдине Вікно) | Провідний Інженер Відділу Організації Аукціонів | Заступник Начальника Служби Організації Аукціонів |
Установа | Дп Нек Укренерго | Дп Нек Укренерго | Дп Нек Укренерго | Дп Нек Укренерго |
Сумарний дохід | 684 820 ₴ | 427 865 ₴ | 425 595 ₴ | 209 990 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 168 821 ₴ | 40 000 ₴ | 30 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Симоненко Олександр Олександрович — декларації, Помічник Чергового Ітт, Ітт №6 Гунп В Сумській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Помічник Чергового Ізолятора Тимчасового Тримання № 3 | Помічник Чергового Ізолятора Тимчасового Тримання №6 | Помічник Чергового Ізолятора Тимчасового Тримання Гунп В Сумській Області | Помічник Чергового Ізолятора Тимчасового Тримання Гунп В Сумській Області | Помічник Чергового Ітт | Помічник Чергового Ітт | Поліцейський Відділення Конвойної Служби Ізолятора Тимчасового Тримання |
Установа | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Головне Управління Національної Поліції В Сумській Області | Ітт №6 Гунп В Сумській Області | Ітт №6 Гунп В Сумській Області | Ітт №6 Гунп В Сумській Області |
Сумарний дохід | 359 316 ₴ | 1 112 183 ₴ | 1 235 739 ₴ | 196 867 ₴ | 287 394 ₴ | 199 159 ₴ | 110 109 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 52,6 м² | 52,6 м² | 52,6 м² | 52,6 м² | 52,6 м² | 52,6 м² | 124,9 м² |
Земельних ділянок | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Площа земельних ділянок | 0,13 га | 3,17 га | 3,17 га | 3,17 га | 3,17 га | 3,17 га | 3,94 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 200 000 ₴ | 100 000 ₴ | 0 ₴ | 40 000 ₴ | 45 000 ₴ | 10 000 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Симоненко Олександр Олександрович — декларації, Водій 17 Дпрч З Охорони Об'єктів (М. Прилуки) 5 Дпрз У Дснс України У Чернігівській Області З Охорони Об'єктів, 17 Дпрч З Охорони Об'єктів (М. Прилуки) 5 Дпрз У Дснс України У Чернігівській Області З Охорони Об'єктів
2018 | |
---|---|
Посада | Водій 17 Дпрч З Охорони Об'єктів (М. Прилуки) 5 Дпрз У Дснс України У Чернігівській Області З Охорони Об'єктів |
Установа | 17 Дпрч З Охорони Об'єктів (М. Прилуки) 5 Дпрз У Дснс України У Чернігівській Області З Охорони Об'єктів |
Сумарний дохід | 173 841 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 49 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Симоненко Олександр Олександрович — декларації, Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи, Державна Установа Софіївська Виправна Колонія №55
2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи | Начальник Відділення Соціально-Психологічної Служби Відділу Соціально-Виховної Та Психологічної Роботи |
Установа | Державна Установа Софіївська Виправна Колонія №55 | Державна Установа Софіївська Виправна Колонія №55 | Державна Установа Софіївська Виправна Колонія №55 |
Сумарний дохід | 30 935 ₴ | 98 229 ₴ | 39 678 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 104 м² | 104 м² | 104 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 |
Площа земельних ділянок | 2 га | 2 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |