ПІБ
Тарасенко Олег Миколайович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА» | — | припинено |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮЗ МЕТ» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮЗ АГРО» | — | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮЗ МЕТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КТМ УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ТОВ «УСК „ФАРТГРУП“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ВУДЕКС 2015» | — | зареєстровано |
ГО «АПС» | — | зареєстровано |
ГО «НАДО» | — | зареєстровано |
ТОВ «УСК „ДОБРОБУД“» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПОБУТРАДІОТЕХНІКА» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПРОМБУД-ЕПОС» | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ЮЗ МЕТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «КТМ УКРАЇНА» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 43.31 Штукатурні роботи |
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Одеса | 93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг |
місто Горішні плавні | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Слов'янськ | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Чернігів | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
Декларації
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор (Судовий Експерт) | Головний Державний Інспектор (Судовий Експерт) | Судовий Експерт |
Установа | Головне Управління Держпраці У Херсонській Області (Херсонське Відділення Одеського Ндісе Мюу) | Головне Управління Держпраці У Херсонській Області (Херсонське Відділення Одеського Ндісе Мюу) | Херсонське Відділення Одеського Науково-Дослідного Інституту Судових Експертиз Міністерства Юстиції України |
Сумарний дохід | 69 916 ₴ | 112 986 ₴ | 69 654 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 66,5 м² | 66,5 м² | 66,5 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 945 га | 945 га | 945 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |