ПІБ
Терещенко Сергій Анатолійович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КОЖАНСЬКА ГІМНАЗІЯ З ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ | 85.31 Загальна середня освіта | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАСТМАЙСТЕР» | 25.24.0 Виробництво інших виробів з пластмас | припинено |
ПП «БІОССАТ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
ТОВ «СВІТОВІ СТАНДАРТИ» | 71.20 Технічні випробування та дослідження | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ ЕКСПЕРТНЕ БЮРО» | 71.20 Технічні випробування та дослідження | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВІТОВІ СТАНДАРТИ» | 71.20 Технічні випробування та дослідження | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ ЕКСПЕРТНЕ БЮРО» | 71.20 Технічні випробування та дослідження | зареєстровано |
ТОВ «ПЛАСТМАЙСТЕР» | 25.24.0 Виробництво інших виробів з пластмас | припинено |
ТОВ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ПОРТОВИК» | 63.22.0 Функціонування інфраструктури водного транспорту | припинено |
ПП «БІОССАТ» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | припинено |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «МІНУТОТ» | 73.11 Рекламні агентства | зареєстровано |
ТОВ «НІЛ. УА» | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет | зареєстровано |
ТОВ «БК „БУДПІДРЯД“» | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель | зареєстровано |
ТОВ «ПРЕМІУМТРЕЙД» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ПОРЯДОК» | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «СВІТОВІ СТАНДАРТИ» | 71.20 Технічні випробування та дослідження | зареєстровано |
ТОВ «ПЕРШЕ УКРАЇНСЬКЕ ЕКСПЕРТНЕ БЮРО» | 71.20 Технічні випробування та дослідження | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Нова каховка | 43.21 Електромонтажні роботи |
місто Запоріжжя | 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами |
місто Житомир | 96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Черкаси | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
місто Київ | 72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук |
Терещенко Сергій Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Збройні Сили України
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Військовослужбовець |
Установа | Збройні Сили України | Збройні Сили України | Міністерство Оборони України | Міністерство Оборони України | Генеральний Штаб Зс України |
Сумарний дохід | 337 531 ₴ | 325 283 ₴ | 238 837 ₴ | 229 708 ₴ | 214 067 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 150 512 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 20 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Терещенко Сергій Анатолійович — декларації, Керівник Виконавчої Групи, Державне Підприємство "Науково-Технічний Центр Оцінки Відповідності У Будівництві "Будцентр"
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Керівник Виконавчої Групи | Керівник Відділу З Оцінки Відповідності №2 |
Установа | Державне Підприємство "Науково-Технічний Центр Оцінки Відповідності У Будівництві "Будцентр" | Державне Підприємство "Науково-Технічний Центр Оцінки Відповідності У Будівництві "Будцентр" |
Сумарний дохід | 54 454 ₴ | 182 985 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 85,8 м² | 85,8 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 10 000 USD | 10 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Терещенко Сергій Анатолійович — декларації, Військовослужбовець За Контрактом, Військова Частина 3024 Нгу
2016 | |
---|---|
Посада | Військовослужбовець За Контрактом |
Установа | Військова Частина 3024 Нгу |
Сумарний дохід | 121 094 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Терещенко Сергій Анатолійович — декларації, Військовослужбовець, Військова Служба
2020 | 2019 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Військова Посадова Особа | Військова Посадова Особа |
Установа | Військова Служба | Збройні Сили України | Збройні Сили України |
Сумарний дохід | 352 689 ₴ | 276 286 ₴ | 230 706 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 2 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 36 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Терещенко Сергій Анатолійович — декларації, Завідувач Режимно-Секретного Сектору, Державний Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр Мвс України
2020 | 2019 | |
---|---|---|
Посада | Завідувач Режимно-Секретного Сектору | Завідувач Режимно-Секретного Сектору |
Установа | Державний Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр Мвс України | Державний Науково-Дослідний Експертно-Криміналістичний Центр Мвс України |
Сумарний дохід | 474 913 ₴ | 109 740 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 79,7 м² | 79,7 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 20 000 USD | 20 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |