ПІБ
Ткач Ірина Миколаївна
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КЗ «ЗДО №123» | 85.10 Дошкільна освіта | зареєстровано |
«БУДИНКОВИЙ КОМІТЕТ НА ВУЛ. СИМОНЕНКА, 20» | 75.11.4 Управління на рівні районів, міст, районів у містах | припинено |
ОСББ «ПРИОЗЕРНИЙ ПАРК» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «КАРПАТСЬКИЙ» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
село Гуменці | 68.31 Агентства нерухомості |
місто Маріуполь | 47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами |
місто Кремінна | 47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах |
місто Коломия | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
місто Дніпро | 85.52 Освіта у сфері культури |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна |
Ткач Ірина Миколаївна — декларації, Головний Спеціаліст, Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області Відділ У Теофіпольському Районі
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст Відділу №3 Управління Надання Адміністративних Послуг | Головний Спеціаліст Відділу №3 Управління Надання Адміністративних Послуг | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області Відділ У Теофіпольському Районі | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області Відділ У Теофіпольському Районі | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області Відділ У Теофіпольському Районі | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області Відділ У Теофіпольському Районі | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області Відділ У Теофіпольському Районі | Головне Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області Відділ У Теофіпольському Районі | Відділ У Теофіпольському Районі Головного Управління Держгеокадастру У Хмельницькій Області |
Сумарний дохід | 172 268 ₴ | 435 757 ₴ | 703 559 ₴ | 546 163 ₴ | 350 436 ₴ | 267 824 ₴ | 182 710 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² |
Земельних ділянок | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Площа земельних ділянок | 8,74 га | 8,74 га | 8,74 га | 8,74 га | 8,73 га | 8,73 га | 6,73 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткач Ірина Миколаївна — декларації, Фахівець Відділу Соціально-Гуманітарної Роботи Центру Забезпечення Діяльності, Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Фахівець Відділенння Персоналу | Фахівець Відділу Соціально-Гуманітарної Роботи Центру Забезпечення Діяльності | Фахівець Відділу Соціально-Гуманітарної Роботи Центру Забезпечення Діяльності | Фахівець Відділу Соціально-Гуманітарної Роботи Центру Забезпечення Діяльності | Фахівець Відділу Соціально-Гуманітарної Роботи Центру Забезпечення Діяльності | Фахівець Відділу Соціально-Гуманітарної Роботи Центру Забезпечення Діяльності | Фахівець Відділу Соціально-Гуманітарної Роботи Центру Забезпечення Діяльності | Відповідальний Виконавець Архіву Центру Забезпечення Діяльності |
Установа | 2 Державний Пожежно-Рятувальний Загін Головного Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області | Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У Київській Області |
Сумарний дохід | 392 321 ₴ | 381 252 ₴ | 10 320 ₴ | 10 320 ₴ | 307 464 ₴ | 148 090 ₴ | 187 005 ₴ | 10 902 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 49,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткач Ірина Миколаївна — декларації, Директор, Марганецький Міський Краєзнавчий Музей Відділу Культури Виконкому Марганецькоїміської Ради
2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Директор |
Установа | Марганецький Міський Краєзнавчий Музей Відділу Культури Виконкому Марганецькоїміської Ради | Марганецький Міський Краєзнавчий Музей Відділу Культури Виконкому Марганецькоїміської Ради | Марганецький Міський Краєзнавчий Музей Відділу Культури Виконкому Марганецькоїміської Ради |
Сумарний дохід | 129 472 ₴ | 149 225 ₴ | 124 314 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 196,3 м² | 135,5 м² | 61 м² |
Земельних ділянок | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |