ПІБ
Ткач Олена Василівна
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО СОЮЗУ ЖІНОК-ТРУДІВНИЦЬ «ЗА МАЙБУТНЄ ДІТЕЙ УКРАЇНИ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ГО «АВАНГАРД КР» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
Ткач Олена Василівна — декларації, Старший Телеграфіст, Військова Частина А 2571
2016 | |
---|---|
Посада | Старший Телеграфіст |
Установа | Військова Частина А 2571 |
Сумарний дохід | 28 680 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,26 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткач Олена Василівна — декларації, Головний Державний Інспектор, Головне Управління Дпс У Вінницькій Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор |
Установа | Головне Управління Дпс У Вінницькій Області | Головне Управління Дпс У Вінницькій Області | Головне Управління Дпс У Вінницькій Області | Головне Управління Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Вінницькій Області | Гу Дпс У Київській Області | Гу Дфс У Київській Області | Гу Дфс У Київській Області | Гу Дфс У Київській Області |
Сумарний дохід | 773 347 ₴ | 555 131 ₴ | 530 235 ₴ | 491 459 ₴ | 376 480 ₴ | 203 291 ₴ | 57 494 ₴ | 152 482 ₴ | 166 469 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 6,2 га | 6,2 га | 6,2 га | 6,2 га | 6,2 га | 5,8 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткач Олена Василівна — декларації, Депутат, Центрально-Міська Районна У Місті Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Центрально-Міська Районна У Місті Рада | Центрально-Міська Районна У Місті Рада | Центрально-Міська Районна У Місті Рада | Центрально-Міська Районна У Місті Рада | Центрально-Міська Района У Місти Рада | Центрально-Міська Района У Місти Рада |
Сумарний дохід | 306 117 ₴ | 173 591 ₴ | 172 489 ₴ | 115 229 ₴ | 102 734 ₴ | 54 160 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 92,4 м² | 92,4 м² | 92,4 м² | 92,4 м² | 92,4 м² | 92,4 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |