ПІБ
Ткаченко Анатолій Дмитрович
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «РЕДМЕТ» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
СФГ «ВОСТОК» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ТОВ «АЗОВЕКОПРОМ» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АЗОВЕКОПРОМ» | 46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СІГРАН» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | припинено |
СФГ «ВОСТОК» | 01.11.0 Вирощування зернових та технічних культур | зареєстровано |
ПП «РЕДМЕТ» | 46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ТЕПЛО ТА СЕРВІС» | 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
М. Керч | 51.31.0 Оптова торгівля фруктами та овочами |
Ткаченко Анатолій Дмитрович — декларації, Заступник Начальника Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки-Начальник Відділення, Соборний Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки
2024 | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки - Начальник Відділення | Заступник Начальника Районного Територіального Центру Комплектування Та Соціальної Підтримки - Начальник Відділення | Заступник Начальника - Начальник Відділення | Начальник Відділу | Начальник Отдела |
Установа | Соборний Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Соборний Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Соборний Районний Територіальний Центр Комплектування Та Соціальної Підтримки | Військова Частина А1314 | Воинская Часть А1314 |
Сумарний дохід | 634 000 ₴ | 716 620 ₴ | 647 092 ₴ | 21 500 ₴ | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 980 000 ₴ | 875 312 ₴ | 380 000 ₴ | 20 000 ₴ | 173 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Анатолій Дмитрович — декларації, Інспектор Штабу, Бпспоп Гунп В Одеській Області
2016 | |
---|---|
Посада | Інспектор Штабу |
Установа | Бпспоп Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 215 903 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 |
Площа нерухомості у власності | 87,9 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |