ПІБ
Ткаченко Анатолій Васильович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
«РОВЕНЬКІВСЬКА МІСЬКСЕС» | 85.14.1 Діяльність допоміжного медичного персоналу, що виконуїться не в лікарнях і не лікарями | припинено |
ОСББ «ПІДЛІСНА 1-А» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ПРОДЛАЙН ІНВЕСТ» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АГРОПРОГРЕС» | 51.39.0 Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | припинено |
ГО «„СТ“ СОНЯЧНИЙ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | зареєстровано |
СТОВ «ПРОМІНЬ» | 01.50 Змішане сільське господарство | зареєстровано |
КООПЕРАТИВ «ЛОКАТОР» | 92.71 Діяльність з організації азартних ігор | припинено |
ТОВ НВП «УКРТЕХСЕРВІС» | 51.90.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ КЛУБ «ФЕНІКС» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «ПРОДЛАЙН ІНВЕСТ» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ПРОДЛАЙН ІНВЕСТ» | 01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
селище Міського типу катеринопіль | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур |
місто Київ | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
місто Херсон | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Харків | 77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. |
місто Дніпро | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
Ткаченко Анатолій Васильович — декларації, Головний Спеціаліст, Головне Управління Майна Та Ресурсів
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Головне Управління Майна Та Ресурсів | Головне Управління Майна Та Ресурсів |
Сумарний дохід | 44 608 ₴ | 160 279 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 128,3 м² | 128,3 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,87 га | 0,87 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Анатолій Васильович — декларації, Поліцейський-Водій, Ав Цз Гунп В Одеській Області
2020 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
Посада | Поліцейський - Водій | Поліцейський | Поліцейський Бпспоп "Шторм" | Поліцейський Бпспоп "Шторм" |
Установа | Ав Цз Гунп В Одеській Області | Саратське Вп Бдвп Гунп В Одеській Області | Бпспоп "Шторм" Гунп В Одеській Області | Гунп В Одеській Області |
Сумарний дохід | 169 954 ₴ | 125 426 ₴ | 113 730 ₴ | 100 843 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 31 м² | 50,6 м² | 50,6 м² | 101,2 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |