ПІБ
Ткаченко Денис Олександрович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПП «МОДУЛЬ » | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ «ДОНБАС УГЛЕСЕРВІС» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | зареєстровано |
ТОВ «АВТОДОМ-Н» | 45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами | зареєстровано |
БФ «ПРОАКТИВНИЙ МИКОЛАЇВ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «ГРАНД ДІКОМ» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
КС «ТАЛІСМАН» | 64.92 Інші види кредитування | зареєстровано |
ТОВ «ДОНБАС УГЛЕСЕРВІС» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | зареєстровано |
ТОВ «АТЛАНТ - ПЛЮС» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | зареєстровано |
ТОВ «АНТРАЦИТСПЕЦКРЕПЬ» | 10.10.1 Добування та збагачення кам'яного вугілля | припинено |
ТОВ «ДОНБАС-ВОСТОК А» | 05.10 Добування кам'яного вугілля | зареєстровано |
ТОВ «ГРАНД ДІКОМ» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
ПП «МОДУЛЬ » | 51.70.0 Інші види оптової торгівлі | зареєстровано |
ТОВ ВТЦ «ОРАТА-ЛЮКС» | 31.09 Виробництво інших меблів | зареєстровано |
БФ «ПРОАКТИВНИЙ МИКОЛАЇВ» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
ОСББ «ПЕРСПЕКТИВНЕ-44» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОСББ «ПРОЦВІТАННЯ-3» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
ТОВ «ГРАНД-ДІКОМ» | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ГРАНД ДІКОМ» | 25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 62.01 Комп'ютерне програмування |
місто Миколаїв | 45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів |
місто Київ | 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. |
місто Лозова | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
місто Первомайськ | 60.22.0 Діяльність таксі |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу інтернет |
М.ТОРЕЗ | 28.11.0 Виробництво будівельних металевих конструкцій |
Ткаченко Денис Олександрович — декларації, Заступник Начальника Управління-Начальник Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям Та Заходів Цивільного Захисту Деснянського Районного Управління, Головне Управління Державної Служби України З Надзвичайних Ситуацій У М.Києві
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Заступник Начальника Управління - Начальник Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям Та Заходів Цивільного Захисту Деснянського Районного Управління | Головний Інспектор Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям Та Заходів Цивільного Захисту Печерського Районного Управління | Головний Інспектор Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям Печерського Районного Управління | Головний Інспектор Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям Печерського Районного Управління | Провідний Інспектор Відділу Запобігання Надзвичайним Ситуаціям Печерського Районного Управління | Провідний Інспектор |
Установа | Гу Дснс України У М. Києві | Гу Дснс України У М. Києві | Гу Дснс України У М. Києві | Гу Дснс України У М. Києві | Гу Дснс України У М. Києві | Гу Дснс України У М. Києві |
Сумарний дохід | 213 641 ₴ | 194 459 ₴ | 191 055 ₴ | 145 929 ₴ | 90 918 ₴ | 53 089 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 76 м² | 76 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Денис Олександрович — декларації, Майстер З Експлуатації Та Ремонту Машин І Механізмів, Вп "Рейкозварювальний Потяг Первомайськ-На-Бузі" Рф "Одеська Залізниця" Ат "Укрзалізниця"
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Посада | Майстер З Експлуатації Та Ремонту Машин І Механізмів | Майстер З Експлуатації Та Ремонту Машин І Механізмів |
Установа | Вп "Рейкозварювальний Потяг Первомайськ-На-Бузі" Рф "Одеська Залізниця" Ат "Укрзалізниця" | Вп "Рейкозварювальний Потяг Первомайськ-На-Бузі" Рф "Одеська Залізниця" Пат "Укрзалізниця" |
Сумарний дохід | 216 536 ₴ | 88 666 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 88 м² | 45 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |