ПІБ
Ткаченко Микола Петрович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Стан |
---|---|
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІНСТИТУТ „КРИМГІІНТІЗ“» | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРСОЛ» | зареєстровано |
ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ „РОСЬ-18“» | зареєстровано |
СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ «ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ „ЗЕЛЕНИЙ“» | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Стан |
---|---|
ІНСТИТУТ «КРИМГІІНТІЗ» | зареєстровано |
ТЗДВ «УКРАЇНА» | зареєстровано |
СОА «СВИТЯЗЬ» | зареєстровано |
ТДВ «ШАХТА „ПІВДЕННОДОНБАСЬКА №3“» | зареєстровано |
СВК «АГРОФІРМА „СЕМЕНІВСЬКА“» | зареєстровано |
ТДВ «2-Й ІМ. ПЕТРОВСЬКОГО ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Городище | 47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Конотоп | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Курінь | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
село Вільне | 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами |
місто Київ | 47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах |
селище Нижня краснопавлівка | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
місто Чернігів | 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення |
місто Вознесенськ | 60.22.0 Діяльність таксі |
Декларації
2020
депутат
Писарівська сільська рада
70 180
1
67.6
3
113770
1
0
0
0
2019
депутат
Писарівська сільська рада
129 376
1
67.6
3
113770
1
0
0
0
2018
депутат
Писарівська сільська рада
115 447
1
67.6
3
113770
1
0
0
0
2017
дипутат
ФГ "Червона Долина-2006"
110 917
1
67.6
3
113770
1
0
0
0
2016
депутат
ФГ "Червона Долина-2006"
62 383
1
67.6
3
113770
1
0
0
0