ПІБ
Ткаченко Валентина Володимирівна
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ПОП ТЕПЛОГІРСЬКОГО ШБМУ | 94.20 Діяльність професійних спілок | в стані припинення |
ЖБК «КИЇВСЬКИЙ-5» | 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів | зареєстровано |
НЕ МАЄ | 84.11 Державне управління загального характеру | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
СТОВ ІМ. ШЕВЧЕНКА | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «ФРУКТОВА КРАЇНА» | 01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників | припинено |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
селище Міського типу хорошів | 58.21 Видання комп'ютерних ігор |
місто Черкаси | 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування |
місто Одеса | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Дніпро | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту |
місто Малин | 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. |
місто Кролевець | 47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами |
село Більмачівка | 46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Бровари | 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації |
Ткаченко Валентина Володимирівна — декларації, Бригадир, Ат Українська Залізниця Вп Пасажирське Вагонне Депо Ковель
2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Бригадир | Бригадир | Бригадир |
Установа | Ат Українська Залізниця Вп Пасажирське Вагонне Депо Ковель | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" Виробничий Підрозділ Пасажирське Вагонне Депо Ковель | Пат "Укрзалізниця" Регіональна Філія "Львівська Залізниця" Виробничий Підрозділ Пасажирське Вагонне Депо Ковель |
Сумарний дохід | 152 348 ₴ | 143 591 ₴ | 102 505 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 51 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Валентина Володимирівна — декларації, Пенсіонер, Пенсіонер
2016 | |
---|---|
Посада | Пенсіонер |
Установа | Пенсіонер |
Сумарний дохід | 36 357 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 5 |
Площа земельних ділянок | 4,84 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткаченко Валентина Володимирівна — декларації, Керівник Експертної Групи З Питань Освіти Та Науки Директорату Науки, Інновацій, Освіти Та Кадрів, Директорат Науки, Інновацій, Освіти Та Кадрів Міністерства Охорони Здоров'я України
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Керівник Експертної Групи З Питань Освіти Та Науки Директорату Науки, Інновацій, Освіти Та Кадрів | Генеральний Директор Директорату Науки, Інновацій, Освіти Та Кадрів |
Установа | Директорат Науки, Інновацій, Освіти Та Кадрів Міністерства Охорони Здоров'я України | Міністерство Охорони Здоров’Я України Директорат Науки, Інновацій, Освіти Та Кадрів |
Сумарний дохід | 194 996 ₴ | 162 246 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68,54 м² | 68,54 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Валентина Володимирівна — декларації, Начальник Відділу По Роботі З Дітьми-Сиротами Та Дітьми, Позбавленими Батьківського Піклування, Служба У Справах Дітей Та Сімї Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу По Роботі З Дітьми-Сиротами Та Дітьми, Позбавленими Батьківського Піклування | Начальник Відділу По Роботі З Дітьми-Сиротами Та Дітьми, Позбавленими Батьківського Піклування | Начальник Відділу По Роботі З Дітьми-Сиротами Та Дітьми, Позбавленими Батьківського Піклування | Начальник Відділу По Роботі З Дітьми-Сиротами Та Дітьми, Позбавленими Батьківського Піклування | Начальник Відділу По Роботі З Дітьми-Сиротами Та Дітьми Позбавленими Батьківського Піклування | Начальник Відділу По Роботі З Дітьми-Сиротами Та Дітьми Позбавленими Батьківського Піклування | Начальник Відділу По Роботі З Дітьми-Сиротами Та Дітьми, Позбавленими Батьківського Піклування Служби У Справах Дітей Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Начальник Відділу По Роботі З Дітьми-Сиротами Та Дітьми, Позбавленими Батьківського Піклування Служби У Справах Дітей Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Начальник Відділу По Роботі З Дітьми-Сиротами Та Дітьми, Позбавленими Батьківського Піклування Служби У Справах Дітей Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Начальник Відділу По Роботі З Дітьми-Сиротами Та Дітьми, Позбавленими Батьківського Піклування Служби У Справах Дітей Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації |
Установа | Служба У Справах Дітей Та Сімї Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Служба У Справах Дітей Та Сімї Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Служба У Справах Дітей Та Сімї Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Служба У Справах Дітей Та Сімї Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Служба У Справах Дітей Та Сімї Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Служба У Справах Дітей Та Сімї Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Служба У Справах Дітей Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Служба У Справах Дітей Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Служба У Справах Дітей Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації | Служба У Справах Дітей Святошинської Районної В Місті Києві Державної Адміністрації |
Сумарний дохід | 626 345 ₴ | 486 818 ₴ | 460 230 ₴ | 2 015 090 ₴ | 355 964 ₴ | 328 693 ₴ | 253 835 ₴ | 215 177 ₴ | 196 152 ₴ | 110 834 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 189,7 м² | 189,7 м² | 116,5 м² | 116,5 м² | 55,5 м² | 55,5 м² | 55,5 м² | 55,5 м² | 55,5 м² | 111 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 16 508 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Валентина Володимирівна — декларації, Сестра Медична (Член Влк), Комунальне Некомерційне Підприємство "Козельщинська Центральна Лікарня" Козельщинської Селищної Ради
2024 | 2023 | |
---|---|---|
Посада | Сестра Медична (Член Влк) | Сестра Медична(Член Влк) |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Козельщинська Центральна Лікарня" Козельщинської Селищної Ради | Комунальне Некомерційне Підприємство "Козельщинська Центральна Лікарня" Козельщинської Селищної Ради |
Сумарний дохід | 114 052 ₴ | 106 198 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 4,36 га | 4,36 га |
Машин | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |