ПІБ
Ткаченко Євген Іванович
Фізична особа з таким ПІБ є в базі корупціонерів
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ОХТИРСЬКА РАЙРАДА КП ФСТ «КОЛОС» | 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. | зареєстровано |
ТОВ «НВП „ДНІПРОВСЬКЕ“» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
КРГО «ЕКОЛОГІЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ» | 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. | в стані припинення |
РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА «СВІТЛО ЖИТТЯ» | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
- | 94.91 Діяльність релігійних організацій | зареєстровано |
БОЦСРН | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у. | зареєстровано |
Власник
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АФ НИВА ТМ» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ТОВ «НВП „ДНІПРОВСЬКЕ“» | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах |
місто Ромни | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Миколаїв | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
село Бринівка | 52.12.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту |
місто Харків | 45.25.1 Інші спеціалізовані будівельні роботи |
Ткаченко Євген Іванович — декларації, Головний Державний Інспектор, Головне Управління Дпс У Полтавській Області
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор-Інспектор | Головний Державний Ревізор - Інспектор Відділу Контрольно-Перевірочної Роботи Фізичних Осіб Управління Податків І Зборів З Фізичниз Осіб | Головний Державний Ревізор - Інспектор Відділу Податків І Зборів З Фізичних Осіб |
Установа | Головне Управління Дпс У Полтавській Області | Головне Управління Дпс У Полтавській Області | Головне Управління Дпс У Полтавській Області | Головне Управління Дпс У Полтавській Області | Головне Управління Дпс У Полтавській Області | Головне Управління Дпс У Полтавській Області | Головне Управління Дфс У Полтавській Області | Полтавська Об'єднана Державна Податкова Інспекція Гу Дфс У Полтавській Області |
Сумарний дохід | 461 125 ₴ | 310 032 ₴ | 326 278 ₴ | 313 497 ₴ | 208 279 ₴ | 207 258 ₴ | 90 148 ₴ | 229 949 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 45 м² | 45 м² | 45 м² | 45 м² | 45 м² | 109,3 м² | 109,3 м² | 109,3 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 8 685 ₴ | 42 563 ₴ | 14 251 ₴ | 29 702 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 9 900 USD | 6 900 USD | 5 900 USD | 4 400 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткаченко Євген Іванович — декларації, Депутат, Петриківська Селищна Рада
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат | Депутат |
Установа | Петриківська Селищна Рада | Петриківська Селищна Рада | Петриківська Селищна Рада | Петриківська Селищна Рада | Іванівська Сільська Рада | Іванівська Сільська Рада | Іванівська Сільська Рада | Іванівська Сільська Рада | Іванівська Сільська Рада |
Сумарний дохід | 1 344 890 ₴ | 2 399 484 ₴ | 2 199 084 ₴ | 723 872 ₴ | 336 672 ₴ | 50 052 ₴ | 47 106 ₴ | 152 830 ₴ | 19 692 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 131,4 м² | 131,4 м² | 131,4 м² | 131,4 м² | 131,4 м² | 131,4 м² | 131,4 м² | 65,5 м² | 65,5 м² |
Земельних ділянок | 21 | 21 | 18 | 18 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Площа земельних ділянок | 26,41 га | 26,41 га | 26,41 га | 26,41 га | 26,41 га | 9,56 га | 9,56 га | 9,56 га | 9,56 га |
Машин | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
Грошові активи в грн | 1 870 000 ₴ | 1 870 000 ₴ | 1 870 000 ₴ | 870 000 ₴ | 870 000 ₴ | 870 000 ₴ | 870 000 ₴ | 870 000 ₴ | 870 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |