ПІБ
Ткачук Андрій Валерійович
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Рівне | 62.02 Консультування з питань інформатизації |
Ткачук Андрій Валерійович — декларації, Військовослужбовець, Військовослужбовець
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Посада | Військовослужбовець | Водій Відділення Забезпечення | Водій Відділення Забезпечення |
Установа | Військовослужбовець | Новоселицький Районний Військовий Комісаріат Чернівецької Області | Новоселицький Районний Військовий Комісаріат Чернівецької Області |
Сумарний дохід | 228 604 ₴ | 56 868 ₴ | 21 955 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 69,6 м² | 69,6 м² | 69,6 м² |
Земельних ділянок | 2 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Андрій Валерійович — декларації, Член Влк, Комунальне Некомерційне Підприємство "Козівська Центральна Районна Лікарня Козівської Селищної Ради"
2023 | |
---|---|
Посада | Член Влк |
Установа | Комунальне Некомерційне Підприємство "Козівська Центральна Районна Лікарня Козівської Селищної Ради" |
Сумарний дохід | 498 986 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 2 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткачук Андрій Валерійович — декларації, Завідуючий Складом, Збройні Сили України
2024 | |
---|---|
Посада | Завідуючий Складом |
Установа | Збройні Сили України |
Сумарний дохід | 114 345 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 |
Площа нерухомості у власності | 68 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 40 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |