ПІБ
Ткачук Марія Миколаївна
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ ТКАЧУК В. І. | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ФГ ТКАЧУК В. І. | 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Одеса | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
село Тетевчиці | 47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах |
село Кам'янка | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Ткачук Марія Миколаївна — декларації, Старший Державний Інспектор Відділу Бюджетування Управління Фінансування, Бухгалтерського Обліку Та Звітності, Буковинська Митниця Держмитслужби
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Головний Державний Інспектор Відділу Бюджетування Управління Фінансового Забезпечення Та Бухгалтерського Обліку | Головний Державний Інспектор Відділу Бюджетування Управління Фінансового Забезпечення Та Бухгалтерського Обліку | Старший Державний Інспектор Відділу Бюджетування Управління Фінансування, Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Провідний Державний Інспектор Відділу Бюджетування Управління Бухгалтерського Обліку Та Фінансової Роботи | Провідний Державний Інспектор Відділу Бухгалтерського Обліку, Звітності Та Бухгалтерського Обліку Вилученого Майна Управління Фінансування, Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Провідний Державний Інспектор Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Фінансування, Бухгалтерського Обліку Та Звітності | Провідний Державний Інспектор Відділу Бухгалтерського Обліку Та Звітності Управління Фінансування, Бухгалтерського Обліку Та Звітності |
Установа | Чернівецька Митниця | Чернівецька Митниця | Буковинська Митниця Держмитслужби | Буковинська Митниця Держмитслужби | Чернівецька Митниця Дфс | Чернівецька Митниця Дфс | Чернівецька Митниця Дфс |
Сумарний дохід | 397 410 ₴ | 245 040 ₴ | 229 084 ₴ | 182 003 ₴ | 152 905 ₴ | 133 391 ₴ | 80 793 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Площа нерухомості у власності | 382,6 м² | 382,6 м² | 382,6 м² | 382,6 м² | 481,6 м² | 481,6 м² | 481,6 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Площа земельних ділянок | 4,34 га | 4,34 га | 4,34 га | 4,34 га | 4,34 га | 4,34 га | 4,34 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Марія Миколаївна — декларації, Начальник Відділу, Департамент Цифрової Трансформації Та Забезпечення Надання Адміністративних Послуг Рівненської Міської Ради
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Начальник Відділу | Начальник Відділу | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст | Головний Спеціаліст |
Установа | Департамент Цифрової Трансформації Та Забезпечення Надання Адміністративних Послуг Рівненської Міської Ради | Департамент Цифрової Трансформації Та Забезпечення Надання Адміністративних Послуг Рівненської Міської Ради | Департамент Цифрової Трансформації Та Забезпечення Надання Адміністративних Послуг Рівненської Міської Ради | Управління Забезпечення Надання Адміністративних Послуг Рівненської Міської Ради | Управління Забезпечення Надання Адміністративних Послуг Рівненської Міської Ради | Управління Забезпечення Надання Адміністративних Послуг Рівненської Міської Ради | Управління Забезпечення Надання Адміністративних Послуг Рівненської Міської Ради | Управління Забезпечення Надання Адміністративних Послуг Рівненської Міської Ради | Управління Забезпечення Надання Адміністративних Послуг Рівненської Міської Ради |
Сумарний дохід | 1 079 358 ₴ | 945 929 ₴ | 833 948 ₴ | 953 342 ₴ | 1 145 167 ₴ | 1 145 082 ₴ | 972 326 ₴ | 789 626 ₴ | 506 687 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² | 179,9 м² |
Земельних ділянок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,25 га | 0,2 га | 0,2 га |
Машин | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Марія Миколаївна — декларації, Вчитель, Дмитрівський Нвк
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Вчитель | Вчитель | Вчитель |
Установа | Дмитрівський Нвк | Дмитрівський Нвк | Дмитрівська Зош 1-3 Ступеня |
Сумарний дохід | 302 950 ₴ | 229 543 ₴ | 203 311 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 275 м² | 275 м² | 275 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,03 га | 0,03 га | 0,03 га |
Машин | 1 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Марія Миколаївна — декларації, Поліцейський З Реагування Патрульної Поліції Ковельського Руп Гунп У Волинській Області, Головне Управління Національної Поліції У Волинській Області
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Поліцейський З Реагування Патрульної Поліції Ковельського Руп Гунп У Волинській Області | Поліцейський Взводу 2 Роти 1 Батальйону Упп У Волинській Області Дпп | Поліцейський |
Установа | Головне Управління Національної Поліції У Волинській Області | Департамент Патрульної Поліції | Департамент Патрульної Поліції |
Сумарний дохід | 369 411 ₴ | 203 017 ₴ | 159 476 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 63,4 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 2 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 1 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 1 000 USD | 1 200 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |