ПІБ
Ткачук Олександр Вікторович
Директор
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БІРЕЙН» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТУНА - ХХI» | — | зареєстровано |
ГО «ПРОТЕКТ ІНВЕСТМЕНТ» | — | зареєстровано |
ТОВ «САНСЕТ БАР» | — | зареєстровано |
ОК «ЖБК „ТРІНІТІ ХАУС“» | — | зареєстровано |
АО «СТАТУС» | — | зареєстровано |
ТОВ «РОАЛ ГРУП» | — | зареєстровано |
ОК «ОВЗД ПІДДУБЦІ» | — | зареєстровано |
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ БОРОДЯНСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ КЛУБ «АРСЕНАЛ» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ КОЛЛ-ЦЕНТР» | — | зареєстровано |
ГО «СК „КРБА ТІМ“» | — | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БІРЕЙН» | — | зареєстровано |
ТОВ «ПМК ТЕПЛОГАЗ» | — | зареєстровано |
ІНСПЕКЦІЯ | — | зареєстровано |
Бенефіціар
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «БІРЕЙН» | — | зареєстровано |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФОРТУНА - ХХI» | — | зареєстровано |
ТОВ «САНСЕТ БАР» | — | зареєстровано |
ТОВ «ЕЛЕКТРОННИЙ КОЛЛ-ЦЕНТР» | — | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 69.10 Діяльність у сфері права |
місто Запоріжжя | 49.41 Вантажний автомобільний транспорт |
селище Міського типу бородянка | 56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування |
місто Київ | 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель |
село Вишеньки | 62.01 Комп'ютерне програмування |
село Чагів | 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Тернопіль | 50.1 Торгівля автомобілями |
місто Каховка | 60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту |
село Краснопіль | 53.20 Інша поштова та кур'єрська діяльність |
місто Житомир | 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням |
місто Чернівці | 47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям |
село Буяни | 52.11.0 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту |
село Старий вовчинець | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів |
місто Київ | 93.11 Функціювання спортивних споруд |
село Крилів | 52.62.2 Роздрібна торгівля на ринках |
Ткачук Олександр Вікторович — декларації, Начальник, Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області
2016 | 2015 | |
---|---|---|
Посада | Начальник | Начальник |
Установа | Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області | Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області |
Сумарний дохід | 196 176 ₴ | 155 197 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 354 м² | 354 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,17 га | 0,17 га |
Машин | 3 | 3 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Олександр Вікторович — декларації, Не Працюю, Не Працюю
2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Посада | Не Працюю | Інспектор | Поліцейський-Водій |
Установа | Не Працюю | Упо Голосіївького Рв | Упо Голосіївького Рв |
Сумарний дохід | 0 ₴ | 94 140 ₴ | 64 784 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 124,1 м² | 124,1 м² | 124,3 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Олександр Вікторович — декларації, Завідувач Сектору З Питань Мобілізаційної Роботи, Голосіївська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Завідувач Сектору З Питань Мобілізаційної Роботи | Начальник Групи Контролю Якості | Начальник Групи Контролю Якості | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Перший Заступник Начальника |
Установа | Голосіївська Районна В Місті Києві Державна Адміністрація | Полковник Запасу | Полковник Запасу | Військовослужбовець | Військовослужбовець | Головне Представництво Замовника № 1285 |
Сумарний дохід | 391 055 ₴ | 362 200 ₴ | 971 374 ₴ | 278 460 ₴ | 244 575 ₴ | 189 500 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0,11 га | 0,11 га | 0,11 га | 0,01 га | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 5 000 USD | 5 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 30 000 USD | 30 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Олександр Вікторович — декларації, Водій, Служба За Контрактом
2016 | |
---|---|
Посада | Водій |
Установа | Служба За Контрактом |
Сумарний дохід | 39 948 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткачук Олександр Вікторович — декларації, Соціальний Працівник, Депутат Кельменецької Районної Ради Чернівецької Області, Кельменецька Районна Рада Чернівецької Області,
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Посада | Соціальний Працівник, Депутат Кельменецької Районної Ради Чернівецької Області | Соціальний Працівник, Депутат Кельменецької Районної Ради Чернівецької Області | Соціальний Працівник, Депутат Кельменецької Районної Ради Чернівецької Області | Депутат Кельменецької Районної Ради Чернівецької Області | Депутат Кельменецької Районної Ради Чернівецької Області |
Установа | Кельменецька Районна Рада Чернівецької Області, | Кельменецька Районна Рада Чернівецької Області, | Кельменецька Районна Рада Чернівецької Області, | Соціальний Працівник, Депутат Кельменецької Районної Ради, Чернівецької Області | Соціальний Працівник, Депутат Кельменецької Районної Ради Чернівецької Області |
Сумарний дохід | 132 824 ₴ | 90 774 ₴ | 62 999 ₴ | 58 227 ₴ | 53 424 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 200 м² | 200 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² |
Земельних ділянок | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 1,7 га | 1,7 га | 1,7 га | 1,7 га | 1,7 га |
Машин | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Олександр Вікторович — декларації, Суддя Місцевого Суду, Місцевий Суд
2016 | |
---|---|
Посада | Суддя Місцевого Суду |
Установа | Місцевий Суд |
Сумарний дохід | 300 003 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 8 |
Площа нерухомості у власності | 787,42 м² |
Земельних ділянок | 4 |
Площа земельних ділянок | 0,81 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 100 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 17 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткачук Олександр Вікторович — декларації, Перший Заступник Начальника, Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Перший Заступник Начальника | Перший Заступник Начальника | Перший Заступник Начальника | Перший Заступник Начальника | Перший Заступник Начальника | Перший Заступник Начальника | Начальник | Начальник | Начальник |
Установа | Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області | Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області | Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області | Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області | Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області | Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області | Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області | Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області | Державна Екологічна Інспекція У Волинській Області |
Сумарний дохід | 251 696 ₴ | 717 208 ₴ | 793 665 ₴ | 492 801 ₴ | 545 624 ₴ | 714 162 ₴ | 761 816 ₴ | 448 781 ₴ | 303 251 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 404,6 м² | 404,6 м² | 404,6 м² | 354 м² | 354 м² | 354 м² | 354 м² | 354 м² | 354 м² |
Земельних ділянок | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,29 га | 0,29 га | 0,29 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га | 0,17 га |
Машин | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 12 000 USD | 12 000 USD | 15 000 USD | 13 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 10 000 USD | 7 000 USD | 7 000 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Олександр Вікторович — декларації, Лісничий, Державне Підприємство Спеціалізоване Лісогосподарське Підприємство Київоблагроліс
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Посада | Лісничий | Лісничий |
Установа | Державне Підприємство "Спеціалізоване Лісогосподарське Підприємство "Київоблагроліс" | Державне Підприємство Спеціалізоване Лісогосподарське Підприємство Київоблагроліс |
Сумарний дохід | 430 154 ₴ | 248 134 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 5 | 5 |
Площа нерухомості у власності | 321,6 м² | 321,6 м² |
Земельних ділянок | 5 | 5 |
Площа земельних ділянок | 4,8 га | 4,8 га |
Машин | 5 | 5 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Олександр Вікторович — декларації, Завідувач Лабораторії Ветеринарно-Санітарної Експертизи На Ринку М. Балта, Балтська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини
2021 | |
---|---|
Посада | Завідувач Лабораторії Ветеринарно-Санітарної Експертизи На Ринку М. Балта |
Установа | Балтська Районна Державна Лікарня Ветеринарної Медицини |
Сумарний дохід | 150 997 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 1 |
Площа земельних ділянок | 0,05 га |
Машин | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткачук Олександр Вікторович — декларації, Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони Державної Установи Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4), Державна Установа " Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4)"
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Посада | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони Державної Установи Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4) | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони Державної Установи Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4) | Молодший Інспектор 2 Категорії Відділу Режиму І Охорони Державної Установи "Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4) |
Установа | Державна Установа " Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4)" | Державна Установа " Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4)" | Державна Установа " Дніпровська Установа Виконання Покарань (№4)" |
Сумарний дохід | 165 820 ₴ | 94 955 ₴ | 14 200 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 1 | 1 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 44,5 м² | 44,5 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га | 0 га |
Машин | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |