ПІБ
Ткачук Вадим Анатолійович
Фізична особа є адвокатом в таких справах
Директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
НУБІП УКРАЇНИ | 85.42 Вища освіта | зареєстровано |
АВТОБАЗА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ | 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. | зареєстровано |
ТОВ «АПК-ЕКСПРЕС» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | зареєстровано |
Власник
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
ТОВ «АПК-ЕКСПРЕС» | 51.21.0 Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин | зареєстровано |
БФ «ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА 2020» | 88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. | зареєстровано |
Минулий директор
Назва компанії | Вид діяльності | Стан |
---|---|---|
АВТОБАЗА УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ | 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів | зареєстровано |
ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Київ | 77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання |
Припинений ФОП
Адреса | Спеціалізація |
---|---|
місто Дніпро | 69.10 Діяльність у сфері права |
Ткачук Вадим Анатолійович — декларації, Державний Виконавець, Новокодацький Відділ Державної Виконавчої Служби Міста Дніпра Дніпропетровської Області
2017 | 2016 | |
---|---|---|
Посада | Державний Виконавець | Державний Виконавець |
Установа | Новокодацький Відділ Державної Виконавчої Служби Міста Дніпра Дніпропетровської Області | Новокодацький Відділ Державної Виконавчої Служби Міста Дніпра Дніпропетровської Області |
Сумарний дохід | 2 579 ₴ | 2 579 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га | 0 га |
Машин | 0 | 0 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR |
Ткачук Вадим Анатолійович — декларації, Ректор, Національний Університет Біоресурсів І Природокористування України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Ректор | Проректор | Проректор | Проректор | Проректор | Проректор | Проректор | Проректор | Проректор |
Установа | Національний Університет Біоресурсів І Природокористування України | Національний Університет Біоресурсів І Природокористування України | Національний Університет Біоресурсів І Природокористування України | Національний Університет Біоресурсів І Природокористування України | Національний Університет Біоресурсів І Природокористування України | Національний Університет Біоресурсів І Природокористування України | Національний Університет Біоресурсів І Природокористування України | Національний Університет Біоресурсів І Природокористування України | Національний Університет Біоресурсів І Природокористування України |
Сумарний дохід | 5 022 837 ₴ | 4 718 206 ₴ | 3 856 560 ₴ | 7 495 728 ₴ | 9 024 096 ₴ | 6 584 408 ₴ | 6 660 334 ₴ | 2 490 701 ₴ | 2 857 066 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Площа нерухомості у власності | 862,43 м² | 495,93 м² | 495,93 м² | 495,93 м² | 495,93 м² | 155,03 м² | 155,03 м² | 155,03 м² | 155,03 м² |
Земельних ділянок | 17 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 |
Площа земельних ділянок | 7,24 га | 6,74 га | 6,74 га | 6,74 га | 5,45 га | 6,74 га | 6,74 га | 3,88 га | 3,88 га |
Машин | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
Грошові активи в грн | 2 733 808 ₴ | 6 416 518 ₴ | 6 970 977 ₴ | 6 985 207 ₴ | 6 367 436 ₴ | 1 600 000 ₴ | 5 620 000 ₴ | 1 470 000 ₴ | 906 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 487 796 USD | 369 199 USD | 277 000 USD | 277 000 USD | 207 000 USD | 355 000 USD | 70 000 USD | 70 000 USD | 70 000 USD |
Грошові активи в євро | 44 337 EUR | 24 090 EUR | 22 021 EUR | 22 021 EUR | 22 021 EUR | 20 000 EUR | 20 000 EUR | 20 000 EUR | 20 000 EUR |
Ткачук Вадим Анатолійович — декларації, Патрульний, Патрульна Поліція
2016 | |
---|---|
Посада | Патрульний |
Установа | Патрульна Поліція |
Сумарний дохід | 0 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 0 |
Площа нерухомості у власності | 0 м² |
Земельних ділянок | 0 |
Площа земельних ділянок | 0 га |
Машин | 1 |
Грошові активи в грн | 0 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR |
Ткачук Вадим Анатолійович — декларації, Директор, Автобаза Конституційного Суду України
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Посада | Директор | Директор | Заступник Директора - Начальник Відділу Транспортного Забезпечення | Заступник Директора - Начальник Відділу Транспортного Забезпечення | Перший Заступник Директора | Перший Заступник Директора | Перший Заступник Директора | Перший Заступник Директора |
Установа | Автобаза Конституційного Суду України | Автобаза Конституційного Суду України | Автобаза Конституційного Суду України | Автобаза Конституційного Суду України | Автобаза Ус А Вр України | Автобаза Ус А Вр України | Автобаза Ус А Вр України | Автобаза Ус А Вр України |
Сумарний дохід | 2 662 025 ₴ | 1 324 158 ₴ | 1 704 583 ₴ | 2 761 431 ₴ | 1 597 632 ₴ | 653 113 ₴ | 1 073 764 ₴ | 315 838 ₴ |
Об'єктів нерухомості у власності | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Площа нерухомості у власності | 161,1 м² | 161,1 м² | 161,1 м² | 120 м² | 53,5 м² | 53,5 м² | 53,5 м² | 53,5 м² |
Земельних ділянок | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Площа земельних ділянок | 4,32 га | 4,32 га | 3,49 га | 3,49 га | 3,49 га | 3,54 га | 3,47 га | 3,47 га |
Машин | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Грошові активи в грн | 290 000 ₴ | 540 099 ₴ | 2 526 003 ₴ | 3 144 767 ₴ | 1 727 891 ₴ | 1 200 000 ₴ | 950 000 ₴ | 410 000 ₴ |
Грошові активи в доларах США | 35 000 USD | 35 000 USD | 16 000 USD | 16 000 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Грошові активи в євро | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR |